合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-01 20:31:44
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙-乌海市本级 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 |
商品名称 | TCL 85Q6G 平板电视 | TCL 85Q6G 平板电视 | TCL 85Q6G 平板电视 | TCL 85Q6G 平板电视 | TCL 智慧大屏TCL 85Q6G 85英寸... | TCL 智慧大屏TCL 85Q6G 85英寸... | 柒壹零TCL 85Q6G 平板电视 TCL ... | 柒壹零TCL 85Q6G 平板电视 TCL ... | TCL TCL 85英寸85Q6G 原色高色... | TCL 85Q6G 平板电视 85英寸原色高... | TCL 普通电视设备(电视机) 85Q6G ... | TCL 85Q6G 120Hz 3+64GB... | TCL 85Q6G 平板电视 | TCL 85Q6G 平板电视 | TCL 85Q6G 85寸电视 平板电视机 | TCL85Q6G采之采- 平板电视 | TCL85Q6G采之采- 平板电视 | TCL 85Q6G 普通电视设备(电视机) ... | TCL 85Q6G 85寸液晶智能电视机有... | TCL 85Q6G 85英寸 智能电视机 有... | TCL 85Q6G 85寸液晶智能电视机有... | TCL 85Q6G 85英寸 智能电视机 有... | TCL 85Q6G 85英寸液晶平板电视 | TCL 85Q6G 平板电视 | TCL 85Q6G 平板电视 | TCL 85Q6G 平板电视机 85寸電視机 | TCL 85Q6G 平板电视机 |
价格(元) | ¥5,950.00 | ¥5,950.00 | ¥5,950.00 | ¥5,950.00 | ¥6,640.00 | ¥6,900.00 | ¥6,929.01 | ¥6,929.01 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥7,100.00 | ¥7,199.00 | ¥7,200.00 | ¥7,200.00 | ¥7,230.44 | ¥7,230.44 | ¥7,400.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,680.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥8,250.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023