合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-05-15 00:58:59
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 海信(Hisense)KFR-72LW/C3... | 海信(Hisense)璀璨C300空调柜机柔... | 海信(Hisense)深呼吸 璀璨 3匹新风... | 海信 KFR-72LW/C300V-X1 璀... | 海信 KFR-72LW/C300V-X1 海... | 海信 KFR-72LW/C300V-X1 璀... | (5872908)海信/Hisense 空调... |
价格(元) | ¥6,216.00 | ¥10,999.00 | ¥11,999.00 | ¥12,999.00 | ¥12,999.00 | ¥12,999.00 | ¥12,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023