合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-27 11:43:43
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城(新) | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | 美的/MideaKFR-35GW/BDN8Y... | 美的/MideaKFR-35GW/BDN8Y... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | 美的 壁挂空调风 管机 KFR-35T2W/... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | 美的(Midea)空调 KFR-35GW/B... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-KW20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-KW20... | 美的(Midea)大1匹/1.5匹/2匹 新... | 美的(Midea)新风空调挂机大1匹/1.5... | 美的(Midea)空调1.5匹挂机新1级智能... | 美的空调1.5匹一级变频挂机冷暖新能效领鲜者... | 美的(Midea)领鲜者挂机空调1.5匹变频... | 美的领鲜者1.5匹新1级变频WiFi新风壁挂... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-KW20... | KFR-35GW/BDN8Y-KW200(1... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-KW20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-KW20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-KW20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-KW20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-KW20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-KW20... | 美的(Midea)1.5匹升级款领鲜者 变频... | 美的(Midea)1.5匹升级款领鲜者 变频... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-KW20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-KW20... | 美的(Midea) 1.5匹 挂机 领鲜者 ... | 美的/Midea 美的(Midea) HQ0... | 美的/Midea 美的(Midea) HQ0... | 美的/Midea 美的(Midea) HQ0... |
价格(元) | ¥3,180.00 | ¥3,190.88 | ¥3,190.88 | ¥3,400.00 | ¥3,899.00 | ¥4,000.00 | ¥4,400.00 | ¥4,400.00 | ¥4,600.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,751.01 | ¥4,890.00 | ¥4,899.00 | ¥4,924.26 | ¥4,949.01 | ¥4,998.99 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥5,499.00 | ¥5,999.00 | ¥6,098.90 | ¥6,098.90 | ¥6,498.90 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023