合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-05-03 11:52:43
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 英鹏(GYPEX)BFKG-12 防爆空调5... | 英鹏(GYPEX)BFKG-12 工业防爆 ... | 英鹏 防爆空调 5匹 立柜式 柜机 化工厂... | 英鹏防爆空调 立柜式冷暖工业柜机 适用变... | 英鹏(GYPEX)防爆空调冷暖柜式2匹3匹5... | 英鹏防爆空调 立柜式冷暖工业柜机3匹 适用变... | 英鹏(GYPEX) 防爆空调 5匹 立柜式 ... | 英鹏(GYPEX)BFKG-12 工业防爆 ... | 英鹏防爆空调 立柜式冷暖工业柜机 适用变... | 英鹏防爆空调 立柜式冷暖工业柜机3匹 适用变... | 英鹏(GYPEC)立柜式防爆空调加装485通... | 英鹏 BFKG-12 空调 | 英鹏 BFKG-12 空调 | 英鹏 BFKG-12 空调 | 英鹏 BFKG-12 空调 | 英鹏 BFKG-12 空调 | 英鹏 BFKG-12 空调 | 英鹏 BFKG-12 空调 | 英鹏 BFKG-12 空调 | 英鹏 BFKG-12 空调 | 英鹏 BFKG-12 空调 | 英鹏 BFKG-12 空调 | 英鹏 BFKG-12 空调 | 英鹏 BFKG-12 空调 | 英鹏 BFKG-12 空调 | 英鹏 BFKG-12 空调 | 英鹏 GYPEX 英鹏防爆空调BFKG-12... | 英鹏 防爆空调立柜式 BFKG-12 防爆空... |
价格(元) | ¥25,284.00 | ¥25,284.00 | ¥25,800.00 | ¥25,800.00 | ¥25,800.00 | ¥25,800.00 | ¥25,800.00 | ¥25,800.00 | ¥26,800.00 | ¥26,800.00 | ¥28,300.00 | ¥28,500.00 | ¥28,500.00 | ¥28,500.00 | ¥28,500.00 | ¥28,500.00 | ¥28,500.00 | ¥28,500.00 | ¥28,500.00 | ¥28,500.00 | ¥28,500.00 | ¥28,500.00 | ¥28,500.00 | ¥28,500.00 | ¥28,500.00 | ¥28,500.00 | ¥28,600.00 | ¥29,800.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023