合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-05-02 02:30:19
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 天津电子卖场站点 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 |
商品名称 | 格力(GREE)HFR精密空调 变频恒温恒湿... | 格力(GREE)HFR精密空调 变频恒温恒湿... | 格力 HFR14QSWRPdNa/B 恒湿精... | 格力 HFR14QSWRPdNa/B 格力/... | 格力 HFR14QSWRPdNa/B /GR... | 格力 HFR14QSWRPdNa/B 变频恒... | 格力HFR系列精密空调 变频恒温恒湿 6匹机... | 格力 HFR14QSWRPdNa/B 格力H... | 格力HFR系列精密空调 变频恒温恒湿 6匹机... | 格力 HFR14QSWRPdNa/B 恒湿精... | 格力 HFR14QSWRPdNa/B 恒湿精... | 格力HFR系列精密空调 变频恒温恒湿 6匹机... | 格力/GREE HFR14QSWRPdNa/... | 格力HFR系列精密空调 变频恒温恒湿 6匹机... | 格力(GREE)精密空调 变频恒温恒湿 商用... | 格力 HFR14QSWRPdNa/B 变频恒... | 格力/GREE 变频恒温恒湿 6匹HFR1... | 格力/GREE 变频恒温恒湿 6匹HFR1... | 格力/GREE 变频恒温恒湿 6匹HFR1... | 格力 HFR14QSWRPdNa/B 格力(... | 格力(GREE)HFR系列精密空调 变频恒温... | 格力 HFR14QSWRPdNa/B 空调 | 格力(GREE)HFR系列精密空调变频恒温恒... | 格力 HFR14QSWRPdNa/B 空调 | 格力 HFR14QSWRPdNa/B 空调 | HFR14QSWRPdNa/B 格力(GRE... | 格力(GREE)HFR系列精密空调 变频恒温... | HFR14QSWRPdNa/B 格力(GRE... |
价格(元) | ¥43,888.00 | ¥43,888.00 | ¥43,999.00 | ¥43,999.00 | ¥43,999.00 | ¥44,200.00 | ¥44,299.00 | ¥44,299.00 | ¥44,299.00 | ¥44,500.00 | ¥44,999.00 | ¥44,999.00 | ¥44,999.00 | ¥44,999.00 | ¥44,999.00 | ¥46,800.00 | ¥47,800.00 | ¥47,800.00 | ¥47,800.00 | ¥49,000.00 | ¥50,755.00 | ¥51,900.00 | ¥52,155.00 | ¥53,500.00 | ¥53,500.00 | ¥64,900.00 | ¥64,900.00 | ¥71,390.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023