合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-04-30 22:40:34
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 苏宁易购 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 京东商城 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 京东商城 |
商品名称 | 华为智慧屏 SE55 Pro 55英寸 92... | 华为智慧屏SE系列二代MEMC运动补偿视频通... | 华为(HUAWEI)智慧屏SE系列4K超高清... | 华为电视智慧屏SE系列 4K超高清 讯晰流畅... | 华为智选智慧屏S系列SPro超薄全面屏4K液... | 华为(HUAWEI)华为智慧屏 SE55 P... | 华为电视智慧屏 二代升级 SE系列 Harm... | 华为电视智慧屏SE系列 4K超高清 讯晰流畅... | 华为智慧屏 SE55 Pro MEMC迅晰流... | 华为/Huawei SE55 Pro ... | 华为电视智慧屏SE系列 MEMC迅晰流畅超薄... | 华为智慧屏电视 SE系列2022款 鸿蒙Ha... | 华为(HUAWEI) 智慧屏 SE升级202... | 华为(HUAWEI) 智慧屏 SE升级202... | 华为(HUAWEI) 智慧屏 SE升级202... | 华为(HUAWEI) 智慧屏 SE升级202... | 华为(HUAWEI)智慧屏 SE55 Pro... | 华为(HUAWEI) 智慧屏SE系列超高清4... |
价格(元) | ¥2,158.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,449.00 | ¥2,549.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,699.00 | ¥2,799.00 | ¥2,800.00 | ¥2,839.00 | ¥2,999.00 | ¥3,748.50 | ¥3,748.50 | ¥3,748.50 | ¥3,748.50 | ¥3,748.50 | ¥3,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023