合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-03 22:26:35
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 | 监测商品113 | 监测商品114 | 监测商品115 | 监测商品116 | 监测商品117 | 监测商品118 | 监测商品119 | 监测商品120 | 监测商品121 | 监测商品122 | 监测商品123 | 监测商品124 | 监测商品125 | 监测商品126 | 监测商品127 | 监测商品128 | 监测商品129 | 监测商品130 | 监测商品131 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 陕西省本级网上商城 | 陕西省政府采购网上商城 - 陕西-安康市-市辖区 | 安徽政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 西咸电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 陕西省本级网上商城 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-乌兰察布市本级 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 云南省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 临夏回族自治州州本级 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 甘肃 - 张掖 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 广东政府采购智慧云平台 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 临夏回族自治州州本级 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙-鄂托克前旗 - 150623 | 内蒙-乌海市本级 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 贵州政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 湖南省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 |
商品名称 | 空调机 格力/GREE RF16WQ/N... | 空调机 格力/GREE RF16WQ/N... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力单元柜式空调 RF16WQ/NaA-N3... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 格力(GR... | 格力(GREE)空调 7匹 定频冷暖 工程... | 空调机 格力/GREE RF16W | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力 RF16WQ/NaA-N3 三级能效:... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调三级能... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调三级能... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力 RF16WQ/NaA-N3 格力空调7... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 冷量7匹 ... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力 RF16WQ/NaA-N3 大功率柜式... | 空调机 格力/GREE RF16WQ/N... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 7匹立式空调 | 格力空调 立式柜机 7匹 380V电源 RF... | 格力/GREE 格力 RF16WQ/NaA-... | 格力空调 立式柜机 7匹 380V电源 RF... | 格力/GREE 格力 RF16WQ/NaA-... | 格力/GREE 空气净化设备 RF16WQ/... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 7匹定频冷... | 格力/GREE RF16WQ/NaA-N3 ... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力/GREE RF16WQ/NaA-N3 ... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力 格力 大冷量7匹 380V 新能效 立... | 格力 格力 大冷量7匹 380V 新能效 立... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 7匹... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 冷... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 7匹空调 | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 空调机(专用) 格力/GREE RF16W... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 7.0HP... | 格力/GREE采之采-格力 RF16WQ/N... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力 RF16WQ/NaA-N3 立柜式空调 | 格力 RF16WQ/NaA-N3 7匹 定频... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 三级能效 ... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 冷量7匹 ... | 格力(GREE)7匹 大冷量 定频冷暖 38... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 三级能效 ... | 格力/GREE RF16WQ/NaA-N3 ... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 大冷量7匹... | 格力/GREE RF16WQ/NaA-N3 ... | 空调机(专用) 格力/GREE RF16W... | 格力(GREE)7匹 大冷量 定频冷暖 38... | 格力空调 立式柜机 7匹 380V电源 RF... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 格力空调 ... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 格力空调 ... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 格力空调 ... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 格力空调 ... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 格力空调 ... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 格力空调 ... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 格力空调 ... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 格力空调 ... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 格力空调 ... | 空调机(专用) 格力/GREE RF16W... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力 大冷量7匹 10匹 380V 新能效 ... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 7匹大冷量... | 格力/greeRF16WQ/NaA-N3格力... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 7匹... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 7匹... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 7匹... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力商用大匹数 大冷量7匹 10匹空调 新节... | 格力/GREE RF16WQ/NaA-N3空调 | 格力/GREERF16WQ/NaA-N3采之... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力 RF16WQ/NaA-N3 单元柜机空... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 单元柜机空... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 单元柜机空... | 格力/greeRF16WQ/NaA-N3格力... | 格力/greeRF16WQ/NaA-N3格力... | 格力/greeRF16WQ/NaA-N3格力... | 格力/greeRF16WQ/NaA-N3格力... | 格力/greeRF16WQ/NaA-N3格力... | 格力/GREE RF16WQ/NaA-N3 ... | 格力/GREE RF16WQ/NaA-N3... | 格力/GREE RF16WQ/NaA-N3... | 格力/GREE RF16WQ/NaA-N3... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 38... | 空调 格力7匹空调RF16WQ/NaA-N3 | 空调 格力7匹空调RF16WQ/NaA-N3 | 空调 格力7匹空调RF16WQ/NaA-N3 | 空调 格力7匹空调RF16WQ/NaA-N3 | 空调 格力7匹空调RF16WQ/NaA-N3 | 格力/greeRF16WQ/NaA-N3格力... | 格力/greeRF16WQ/NaA-N3格力... | 格力/greeRF16WQ/NaA-N3格力... | 格力/greeRF16WQ/NaA-N3格力... | 格力/greeRF16WQ/NaA-N3格力... | 格力/greeRF16WQ/NaA-N3格力... | 空调 格力7匹空调RF16WQ/NaA-N3 | 格力/greeRF16WQ/NaA-N3格力... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 ... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 格力大冷量空调 | 格力/greeRF16WQ/NaA-N3格力... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力 RF16WQ/NaA-N3 大冷量空调... | 格力/greeRF16WQ/NaA-N3格力... | 格力 GREE RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力 RF16WQ/NaA-N3 7匹空调 | 格力 RF16WQ/NaA-N3 7匹空调 | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调柜机 ... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调柜机 ... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 7匹冷暖定... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 7匹冷暖定... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 7匹冷暖定... | 格力(GREE)T爽定频冷暖7匹3级能效单元... | 博仕智 格力(GREE)大冷量空调 7匹冷暖... | 格力(GREE)7匹冷暖定频柜机 两用立柜式... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力/GREE 空调 三级能效 7匹 定频冷... | 格力 RF16WQ/NaA-N3 空调 | 格力 RF16WQ/NaA-N3 7匹冷暖... |
价格(元) | ¥11,200.00 | ¥11,200.00 | ¥11,800.00 | ¥11,980.00 | ¥11,999.00 | ¥12,199.00 | ¥12,450.00 | ¥12,600.00 | ¥12,600.00 | ¥12,600.00 | ¥12,600.00 | ¥12,700.00 | ¥12,700.00 | ¥12,800.00 | ¥12,800.00 | ¥12,800.00 | ¥12,800.00 | ¥13,000.00 | ¥13,280.00 | ¥13,900.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥14,200.00 | ¥14,600.00 | ¥14,700.00 | ¥14,800.00 | ¥14,800.00 | ¥14,800.00 | ¥15,200.00 | ¥15,530.00 | ¥15,530.00 | ¥15,690.00 | ¥15,690.00 | ¥15,699.00 | ¥15,699.00 | ¥15,699.00 | ¥15,800.00 | ¥15,800.00 | ¥15,888.00 | ¥16,700.00 | ¥16,999.00 | ¥17,009.00 | ¥17,432.76 | ¥17,639.00 | ¥17,639.00 | ¥17,680.00 | ¥17,800.00 | ¥17,900.00 | ¥17,990.00 | ¥17,999.00 | ¥17,999.00 | ¥17,999.00 | ¥17,999.00 | ¥18,500.00 | ¥18,690.00 | ¥18,898.65 | ¥18,900.00 | ¥18,900.00 | ¥18,900.00 | ¥18,900.00 | ¥18,900.00 | ¥18,900.00 | ¥18,900.00 | ¥18,900.00 | ¥18,900.00 | ¥18,990.00 | ¥19,150.00 | ¥19,150.00 | ¥19,599.02 | ¥19,800.00 | ¥19,882.00 | ¥19,990.00 | ¥19,990.00 | ¥19,990.00 | ¥19,999.00 | ¥19,999.00 | ¥20,699.00 | ¥20,902.71 | ¥21,990.00 | ¥21,999.00 | ¥21,999.00 | ¥21,999.00 | ¥22,662.50 | ¥22,662.50 | ¥22,779.28 | ¥22,779.28 | ¥22,893.75 | ¥22,900.00 | ¥22,999.00 | ¥22,999.00 | ¥22,999.00 | ¥23,000.00 | ¥23,125.00 | ¥23,125.00 | ¥23,125.00 | ¥23,125.00 | ¥23,125.00 | ¥23,125.00 | ¥23,125.00 | ¥23,125.00 | ¥23,125.00 | ¥23,125.00 | ¥23,125.00 | ¥23,125.00 | ¥23,125.00 | ¥23,125.00 | ¥23,125.00 | ¥23,125.00 | ¥23,125.00 | ¥23,125.00 | ¥23,125.00 | ¥23,299.00 | ¥23,300.00 | ¥23,300.00 | ¥23,300.00 | ¥23,300.00 | ¥23,389.00 | ¥23,389.00 | ¥23,389.00 | ¥23,999.00 | ¥24,156.00 | ¥25,900.00 | ¥27,000.00 | ¥27,210.00 | ¥29,999.00 | ¥30,000.00 | ¥31,900.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023