合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 05:08:27
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 安徽政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 苏宁易购 | 新疆政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 京东商城 | 京东商城 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 |
商品名称 | 格力 KFR-72LW/(72532)NFB... | 格力 格力GREE 防爆空调特种空调 3匹三... | 格力 格力GREE 防爆空调特种空调 3匹三... | 格力 格力GREE 防爆空调特种空调 3匹三... | 格力GREE 防爆空调特种空调 3匹防爆柜机... | 格力/GREE KFR-72LW/(7253... | 格力 KFR-72LW/(72532)NFB... | 格力 KFR-72LW/(72532)NFB... | 格力 KFR-72LW/(72532)NFB... | 格力 KFR-72LW/(72532)NFB... | 格力(GREE)防爆空调 3匹柜机 定频冷暖... | 格力(GREE)防爆空调特种空调 3匹防爆柜... | 格力 KFR-72LW/(72532)NFB... | 空调配件 格力 特种空调3匹 新二级能效 防... | 格力(GREE)3匹防爆空调柜机 特种空调冷... | 格力(GREE)3匹防爆空调柜机 特种空调冷... | 格力(GREE)防爆空调 3匹柜机 定频冷暖... | 格力 KFR-72LW/(72532)NFB... | 格力 KFR-72LW/(72532)NFB... | 格力防爆空调 1.5匹/3匹/5匹 定频冷暖... | 格力(GREE)防爆空调特种空调 3匹防爆柜... | 格力KFR-72LW/(72532)NFBa... | 格力 KFR-72LW/(72532)NFB... | 格力 KFR-72LW/(72532)NFB... | 格力 KFR-72LW/(72532)NFB... | 格力(GREE)3匹防爆空调柜机 特种空调冷... | 格力(GREE)防爆空调特种空调 3匹防爆柜... | 格力 KFR-72LW/(72532)NFB... | 格力 KFR-72LW/(72532)NFB... | 格力(GREE)防爆空调3匹柜机 220V二... | 格力(GREE)3匹防爆空调柜机 特种空调冷... | 格力 KFR-72LW/(72532)NFB... | 格力 KFR-72LW/(72532)NFB... | 格力 KFR-72LW/(72532)NFB... | 格力(GREE)防爆空调 3匹柜机 定频冷暖... |
价格(元) | ¥12,800.00 | ¥13,900.00 | ¥13,900.00 | ¥13,900.00 | ¥13,913.00 | ¥14,000.00 | ¥14,800.00 | ¥16,000.00 | ¥17,000.00 | ¥17,900.00 | ¥18,199.00 | ¥18,199.00 | ¥18,424.41 | ¥18,612.00 | ¥18,625.00 | ¥18,799.00 | ¥18,799.00 | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | ¥19,300.00 | ¥19,599.00 | ¥19,599.00 | ¥19,613.16 | ¥19,799.00 | ¥20,799.00 | ¥20,825.69 | ¥21,396.28 | ¥25,500.00 | ¥28,899.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025