合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-04 18:49:44
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 广西政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙-通辽市本级 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力/GREE KFR-26GW/(2651... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力(GREE)壁挂式空调KFR-26GW/... | 格力(GREE)挂机空调大1匹凉之沁1级能效... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力/GREE KFR-26GW/(2651... | 格力/GREE KFR-26GW/(2651... | 格力/GREE KFR-26GW/(2651... | 格力/GREE KFR-26GW/(2651... | 格力/GREE KFR-26GW/(2651... | 格力/GREE KFR-26GW/(2651... | 格力/GREE KFR-26GW/(2651... | 格力/GREE KFR-26GW/(2651... | 格力/GREE KFR-26GW/(2651... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力/GREE KFR-26GW/(2651... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... | 格力(GREE)壁挂式空调KFR-26GW/... | 格力/GREE KFR-26GW/(265... | 格力 KFR-26GW/(26512)FNh... |
价格(元) | ¥2,899.00 | ¥2,977.00 | ¥2,980.00 | ¥2,980.00 | ¥2,980.00 | ¥2,984.00 | ¥3,049.00 | ¥3,099.00 | ¥3,150.00 | ¥3,150.00 | ¥3,150.00 | ¥3,150.00 | ¥3,150.00 | ¥3,150.00 | ¥3,150.00 | ¥3,150.00 | ¥3,200.00 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023