合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 01:17:27
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量 / 屏幕尺寸 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 苏宁易购 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城(新) | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 苏宁易购 | 陕西省本级网上商城 | 陕西省本级网上商城 | 陕西省本级网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 苏宁易购 | 政府采购云平台 | 苏宁易购 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 苏宁易购 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 武威市本级站点电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 酒泉市本级电子卖场站点 | 苏宁易购 | 广东政府采购智慧云平台 | 苏宁易购 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 甘肃省政府采购网上商城 | 苏宁易购 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 浙江省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 西咸电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 苏宁易购 | 浙江省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 |
商品名称 | 华为平板电脑 MatePad Air 11.... | 华为平板电脑 MatePad Air 11.... | 华为/Huawei MatePadAir 平... | 华为平板电脑MatePad Air 11.5... | 华为平板MatePad Air 屏幕尺寸:1... | 华为/Huawei MatePad Air ... | 华为平板电脑 MatePad Air 12G... | 华为平板电脑MatePad Air 11.5英寸 | 华为平板电脑MatePad Air 11.5... | 华为(HUAWEI) MatePad Air... | 华为/Huawei 华为MatePad Ai... | 华为平板电脑Matepad Air 11.5... | 华为平板电脑MatePad Air 11.5英寸 | HUAWEI MatePad Air 华为平... | [WiFi版]华为MatePad Air 1... | 平板式计算机 华为/Huawei MateP... | 平板式计算机 华为/Huawei MateP... | 平板式计算机 华为/Huawei MateP... | HUAWEI MatePad Air 11.... | 华为平板电脑MatePad Air 全网通... | 华为平板电脑MatePad Air 11.... | 华为平板电脑MatePad Air 11.... | 华为 MatePad Air DBY2-W0... | 华为平板电脑MatePad Air 11.5... | 华为平板电脑MatePad Air 全网通... | 华为平板电脑MatePad Air 11.5... | HUAWEI MatePad Air 11.... | 华为 matePad Air 平板电脑/MI... | 华为 matePad Air 平板电脑/MI... | HUAWEI MatePad Air 11.... | 华为 matePad Air 平板电脑/MI... | 华为平板电脑MatePad Air 2023... | HUAWEI MatePad Air 11.... | 华为(HUAWEI)MatePad Air ... | 华为平板电脑MatePad Air 11.5... | HUAWEI MatePad Air 华为平... | 华为平板电脑MatePad Air WI... | 华为平板电脑MatePad Air 11.5... | 华为(HUAWEI)MatePad Air ... | 华为平板电脑MatePad Air 11.5... | 华为/Huawei 平板电脑matePad ... | 华为(HUAWEI)MatePad Air(... | 华为平板电脑MatePad Air 11.5... | HUAWEI MatePad Air 华为平... | 华为 平板电脑MatePad Air 12+... | HUAWEI/华为MatePad Air 1... | 华为/Huawei MatePad Air ... | 华为 MatePad Air DBY2-W0... | 华为平板电脑MatePad Air 11.5... | 华为 MatePad Air 平板电脑11.... | 华为 MatePad Air 平板电脑11.... | 华为MatePad AIR(12G+256G... | 华为平板电脑MatePad Air 11.5... | [套餐]HUAWEI/华为MatePad A... | 华为平板电脑MatePad Air 11.5... | 华为平板电脑MatePad Air 11.5... | 华为平板电脑 MatePad Air 11.... | 华为平板电脑MatePad Air 11.5... | 华为平板电脑MatePad Air 11.5... | 华为平板MatePad Air 11.5英寸... | 华为平板电脑MatePad Air 11.5... | 华为/Huawei 平板电脑 MatePad... | [全网通版]华为MatePad Air 11... | HUAWEI MatePad Air 华为平... | [套餐]HUAWEI/华为MatePad A... | 华为 华为平板MatePad Air Pro... | 华为 华为平板MatePad Air 11.... | 华为/Huawei 平板电脑 MatePad... | [套餐]HUAWEI/华为MatePad A... | 华为平板电脑MatePad Air 11.5... | 华为平板电脑MatePad Air 11.5... | 华为 华为平板电脑Matepad Air 1... | 华为平板MatePad Air 11.5英寸... | 华为平板电脑MatePad Air 11.5... | 华为平板电脑MatePad Air 11.5... | 华为 MatePad Air 11.5英寸 ... | 华为 MatePad Air 11.5英寸 ... | 华为 MatePad Air 11.5英寸... | 华为平板电脑MatePad Air 11.5... | [套餐]HUAWEI/华为MatePad A... | 华为 华为平板Matepad-Air 12... | 华为平板电脑MatePad Air 11.5... | 华为平板电脑MatePad Air 11.5... | 华为(HUAWEI) MatePad Air... |
价格(元) | ¥3,280.00 | ¥3,280.00 | ¥3,333.00 | ¥3,399.00 | ¥3,450.00 | ¥3,500.00 | ¥3,569.00 | ¥3,599.00 | ¥3,659.00 | ¥3,798.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,889.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,950.00 | ¥3,950.00 | ¥3,990.00 | ¥3,990.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥4,000.00 | ¥4,035.00 | ¥4,130.00 | ¥4,158.00 | ¥4,158.00 | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | ¥4,216.00 | ¥4,220.00 | ¥4,299.00 | ¥4,300.00 | ¥4,300.00 | ¥4,327.00 | ¥4,399.00 | ¥4,497.20 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 | ¥4,580.00 | ¥4,600.00 | ¥4,600.00 | ¥4,600.00 | ¥4,700.00 | ¥4,748.00 | ¥4,750.00 | ¥4,799.00 | ¥4,820.00 | ¥4,820.00 | ¥4,830.00 | ¥4,847.00 | ¥4,849.00 | ¥4,850.00 | ¥4,889.00 | ¥4,899.00 | ¥4,949.00 | ¥4,950.00 | ¥4,950.00 | ¥4,990.00 | ¥4,998.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥5,000.00 | ¥5,099.00 | ¥5,199.00 | ¥5,200.00 | ¥5,380.00 | ¥5,400.00 | ¥5,448.00 | ¥5,470.00 | ¥5,499.00 | ¥5,999.00 | ¥6,200.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023