合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-09 17:40:16
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 山东省政府采购网上商城 | 贵州政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 京东商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 - 内蒙古-呼伦贝尔市-满洲里市 | 苏宁易购 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 美的 KFR-35GW/T5 空调 | 美的 KFR-35GW/T5 空调 | 美的 KFR-35GW/T5 空调 | 美的 KFR-35GW/T5 空调 | 美的 KFR-35GW/T5 空调 | 美的 KFR-35GW/T5 空调 | 美的/MideaKFR-35GW/T5采之采... | 美的/MideaKFR-35GW/T5采之采... | 美的空调KFR-35GE/T5 | 美的/Midea KFR-35GW/T5 壁... | 美的 KFR-35GW/T5 美的 KFR-... | 壁挂式空调 美的/Midea KFR-... | 美的 KFR-35GW/T5 空调 | 美的 KFR-35GW/T5 一级变频壁挂式... | 美的 KFR-35GW/T5 壁挂式一级变频... | 美的 KFR-35GW/T5 1.5匹鲜净感... | 美的 KFR-35GW/T5 1.5匹 新一... | 美的 KFR-35GW/T5 挂机 1.5匹空调 | 美的空调挂机1.5匹鲜净感空气机智能温湿双控... | 美的(Midea)1.5匹鲜净感空气机空调无... | 美的 壁挂空调机 KFR-35GW/T5 | 美的 KFR-35GW/T5 1.5P空调 | 壁挂式空调 美的/Midea KFR-... | 美的 KFR-35GW/T5 1.5P空调 | 美的/Midea KFR-35GW/T5 空... | 美的(Midea)新风空调1.5匹挂机 t5... | 美的空调挂机1.5匹鲜净感空气机智能温湿双控... | 美的 KFR-35GW/T5空调 | 美的(Midea)空调挂机 1.5匹鲜净感空... | 美的空调挂机1.5匹鲜净感智能壁挂式一级变频... | 美的空调挂机1.5匹鲜净感空气机智能温湿双控... | 美的空调挂机1.5匹鲜净感空气机智能温湿双控... | 美的空调挂机1.5匹鲜净感空气机智能温湿双控... | 美的美的(Midea)新风空调1.5匹挂机 ... | 壁挂式空调 美的/Midea KFR-... | 美的空调 KFR-35G/T5 变频分体挂壁... | 美的 KFR-35GW/T5 一级变频壁挂式... | 美的/Midea 美的 KFR-35GW/T... | 美的 KFR-35GW/T5 一级变频壁挂式... | 美的/Midea 美的 KFR-35GW/T... | 美的/Midea 美的 KFR-35GW/T... | 美的 KFR-35GW/T5 空调挂机 1.... | 美的 KFR-35GW/T5 空调挂机 1.... | 美的(Midea)1.5匹 挂机 空气机 新... | 美的 KFR-35GW/T5 空调挂机 1.... | 美的(Midea)空调挂机 1.5匹鲜净感空... | 美的(Midea)空调挂机 1.5匹鲜净感空... | 美的空调挂机大1.5匹鲜净感空气机智能壁挂式... | 美的(Midea)空调挂机 1.5匹鲜净感空... | Midea美的空调挂机 1.5匹鲜净感美的空... | 美的(Midea)空调挂机 1.5匹鲜净感美... |
价格(元) | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,689.47 | ¥3,689.47 | ¥3,750.00 | ¥3,789.00 | ¥4,000.00 | ¥4,290.00 | ¥4,299.00 | ¥4,600.00 | ¥4,749.00 | ¥4,890.00 | ¥4,979.00 | ¥4,980.00 | ¥4,998.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥5,130.00 | ¥5,199.00 | ¥5,299.00 | ¥5,445.00 | ¥5,445.00 | ¥5,445.00 | ¥5,445.00 | ¥5,445.00 | ¥5,499.00 | ¥5,499.00 | ¥5,499.00 | ¥5,499.00 | ¥5,587.12 | ¥5,799.00 | ¥6,018.60 | ¥6,668.00 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023