合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-22 01:44:31
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(套头)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 酒泉市本级电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城(新) | 内蒙自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 军采商城 | 甘肃电子卖场站点 | 军采商城 | 军采商城 | 军采商城 | 甘肃电子卖场站点 | 军采商城 | 甘肃电子卖场站点 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 军采商城 | 山东省政府采购网上商城 | 中直机关采购中心电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 |
商品名称 | 大疆/DJI Osmo Action 3 数... | 大疆/DJI Osmo Action 3 数... | 大疆/DJI Osmo Action 3 数... | 大疆/DJI Osmo Action 3 数... | 大疆/DJI Osmo Action 3 数... | 大疆/DJI Osmo Action 3 数... | 大疆/DJI Osmo Action 3 数... | 大疆/DJI Osmo Action 3 数... | 大疆/DJI Osmo Action 3 数... | 大疆/DJI Osmo Action 3 数... | 大疆 DJI Osmo Action 3 A... | 大疆(DJI) DJI Osmo Actio... | Osmo Action 3运动相机 | 大疆/DJI Osmo Action 3 数... | 大疆(DJI)Osmo Action 3 ... | 大疆/DJI Osmo Action 3 数... | 大疆/DJI Osmo Action 3 数... | 大疆 DJI Osmo Action 3 运... | 大疆DJI OsmoAction3 标准套装 | 大疆 DJI Osmo Action 3 滑... | 大疆 DJI Osmo Action 3 骑... | 大疆 DJI Osmo Action 3 潜... | 大疆DJI OsmoAction3 骑行套装 | 大疆 DJI Osmo Action 3 旅... | 大疆 DJI Osmo Action 3 运动相机 | 大疆( DJI) Osmo Action 3... | 大疆 DJI Osmo Action 3 小... | 大疆(DJI) Osmo Action 3... | 大疆 DJI Osmo Action 3 全... | 大疆Action3 全能装 | 大疆 DJI Osmo Action 3 全... | 大疆DJI Osmo Action 3全能套装 | 大疆DJI Osmo Action 3全能套装 | 大疆( DJI)Osmo Action 3 ... |
价格(元) | ¥1,795.00 | ¥1,798.00 | ¥1,798.00 | ¥1,798.00 | ¥1,798.00 | ¥1,798.00 | ¥1,798.00 | ¥1,799.00 | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | ¥2,298.00 | ¥2,298.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,480.00 | ¥2,528.00 | ¥2,698.00 | ¥2,698.00 | ¥2,780.00 | ¥2,876.00 | ¥2,949.00 | ¥2,998.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥3,000.00 | ¥3,057.82 | ¥3,120.00 | ¥3,160.00 | ¥3,290.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023