合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-30 11:03:01
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 青海省政采云电子卖场 | 政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 青海省政采云电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 河北省政府采购网上商城 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 |
商品名称 | 华为/Huawei NetCol8000-A... | 华为 (HUAWEI) 房间级精密空调13k... | 华为 NetCol8000-A013U 机房... | 华为 NetCol8000-A013U 机房... | 华为 NetCol8000-A013U 机房... | 华为/Huawei 华为 NetCol800... | 华为 NetCol8000-A013U 机房... | 华为精密空调13kW 风冷 NetCol80... | 华为/Huawei NetCol8000-... | 华为/Huawei NetCol8000-... | 华为/Huawei NetCol8000-... | 华为/Huawei NetCol8000-... | 华为 NetCol8000-A013U 恒湿... | 华为/Huawei NetCol8000-... | 华为/Huawei NetCol8000-A... | 华为 NetCol8000-A013U 恒湿... | 华为精密空调NetCol8000-A013U | 华为智能精密空调Huawei/NetCol8... |
价格(元) | ¥47,971.20 | ¥49,000.00 | ¥49,485.25 | ¥49,980.00 | ¥49,985.10 | ¥49,994.00 | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | ¥50,300.00 | ¥50,300.00 | ¥50,300.00 | ¥50,300.00 | ¥50,300.00 | ¥50,300.00 | ¥51,000.00 | ¥51,000.00 | ¥69,078.70 | ¥70,000.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023