合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 18:33:53
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 京东商城 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 苏宁易购 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 西咸电子卖场站点 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 奥克斯(AUX)空调挂机 1.5匹倾静系列 ... | 奥克斯(AUX)空调挂机1.5匹/1匹 新一... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯壁挂式空调机KFR-35GW/BpR3... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯/AUX奥克斯空调挂机 大1.5匹p变... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯(AUX)空调挂机 倾静 1.5匹 新... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯(AUX)空调 一级能效 大1.5匹 ... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯壁挂式空调KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | AUX/奥克斯 KFR-35GW/BpR3A... | AUX/奥克斯 KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯(AUX)空调挂机1.5匹 家用变频空... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯(AUX)空调大1.5匹挂机倾静系列新... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 (AUX)空调挂机 大1.5匹新一级... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 (AUX)空调挂机 大1.5匹新一级... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 【彩胜供应链】奥克斯(AUX)大1.5匹挂机... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯(AUX)倾静大1.5匹 新1级能效 ... | 奥克斯1.5匹家用空调冷暖两用挂机 | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | AUX/奥克斯 KFR-35GW/BpR3A... | AUX/奥克斯 KFR-35GW/BpR3A... | AUX/奥克斯 KFR-35GW/BpR3A... | AUX/奥克斯 KFR-35GW/BpR3A... | AUX/奥克斯 KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯空调1P大1.5匹2P冷暖两用变频一级... | 奥克斯空调1P大1.5匹2P冷暖两用变频一级... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... | 奥克斯/AUX KFR-35GW/BpR... | 奥克斯(AUX)空调大1.5匹挂机倾静新一级... | 【顺心采】AUX/奥克斯 KFR-35GW/... | AUX/奥克斯 KFR-35GW/BpR3A... | AUX/奥克斯 KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQF19... |
价格(元) | ¥1,899.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥2,099.00 | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | ¥2,155.24 | ¥2,155.24 | ¥2,158.80 | ¥2,190.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,308.90 | ¥2,350.00 | ¥2,360.00 | ¥2,360.00 | ¥2,375.01 | ¥2,390.00 | ¥2,399.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,418.90 | ¥2,430.00 | ¥2,430.00 | ¥2,430.00 | ¥2,430.00 | ¥2,440.00 | ¥2,440.00 | ¥2,460.00 | ¥2,490.00 | ¥2,500.00 | ¥2,500.00 | ¥2,500.00 | ¥2,500.00 | ¥2,518.80 | ¥2,599.00 | ¥2,600.00 | ¥2,600.00 | ¥2,600.00 | ¥2,600.00 | ¥2,660.00 | ¥2,660.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,700.00 | ¥2,700.00 | ¥2,799.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥3,019.37 | ¥3,135.00 | ¥3,150.00 | ¥3,174.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023