合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 08:39:21
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙-通辽市本级 | 临夏回族自治州州本级 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 格力(GREE)3匹 云铂 紫外线除菌 新1... | 格力 KFR-72LW/NhDg1BG 空调 | 格力(GREE)KFR-72LW/NhDg1... | 格力空调 | 格力/GREE格力 3匹 云铂 紫外线除菌 ... | 格力/GREE格力 3匹 云铂 紫外线除菌 ... | 格力 KFR-72LW/NhDg1BG 云铂... | 格力 KFR-72LW/NhDg1BG 空调 | 格力 KFR-72LW/NhDg1BG 云铂... | 格力 KFR-72LW/NhDg1BG 空调 | 格力 KFR-72LW/NhDg1BG 云铂... | 格力 KFR-72LW/NhDg1BG 云铂... | 格力 KFR-72LW/NhDg1BG 云铂... | 博仕智 格力(GREE)【UVC安全除菌】格... | 格力(GREE)【UVC安全除菌】格力(GR... | 格力/GREE 空调 KFR-72LW/Nh... | 博仕智 格力(GREE)【UVC安全除菌】格... | 格力(GREE)【UVC安全除菌】格力(GR... | 格力 KFR-72LW/NhDg1BG 空调3匹 | 格力(GREE)【UVC安全除菌】格力(GR... | 格力 KFR-72LW/NhDg1BG 云铂... | 格力/GREE 空调 KFR-72LW/Nh... | 格力/GREE 空调 KFR-72LW/Nh... | 格力/GREE格力 3匹 云铂 紫外线除菌 ... | 格力 KFR-72LW/NhDg1BG 云铂... | 格力 KFR-72LW/NhDg1BG 格力... | 格力/GREE 空调 KFR-72LW/Nh... | 格力/GREE格力 KFR-72LW/NhD... | 空调格力KFR-72LW/NhDg1BG 云... | 格力 KFR-72LW/NhDg1BG 云铂... | 格力(GREE)【UVC安全除菌】格力(GR... | 格力 KFR-72LW/NhDg1BG 云铂... | 格力 KFR-72LW/NhDg1BG 空调3匹 | 格力 KFR-72LW/NhDg1BG 格力... | 格力 KFR-72LW/NhDg1BG 格力... | 格力 KFR-72LW/NhDg1BG 云铂... | 格力(GREE)空调云铂3匹一级能效变频 紫... | 格力/GREE 3匹 云铂 紫外线除菌 新1... | 格力(GREE)3匹 云铂 紫外线除菌 新1... | 格力/GREE 3匹 云铂 紫外线除菌 新1... | 格力/GREE 3匹 云铂 紫外线除菌 新1... | 格力 KFR-72LW/NhDg1BG 空调 | 格力(GREE)空调KFR-72LW/NhD... | 格力/GREE 3匹 云铂 紫外线除菌 新1... | 格力/GREE 3匹 云铂 紫外线除菌 新1... | 格力(GREE)3匹 云铂 紫外线除菌 新1... | 格力(GREE)3匹 云铂 紫外线除菌 新1... | 格力 KFR-72LW/NhDg1BG 格力... | 格力(GREE)云铂圆柱智能空调 3匹 一级... | 格力(GREE)3匹 云铂 新一级能效 变频... | 格力(GREE)3匹 云铂 紫外线除菌 新1... | 格力(GREE)3匹 云铂 紫外线除菌 新1... |
价格(元) | ¥9,889.00 | ¥9,900.00 | ¥9,999.00 | ¥10,400.00 | ¥10,669.00 | ¥10,779.00 | ¥10,779.00 | ¥10,800.00 | ¥10,834.56 | ¥10,840.00 | ¥10,889.01 | ¥10,889.01 | ¥10,889.01 | ¥10,889.01 | ¥10,889.01 | ¥10,889.01 | ¥10,889.01 | ¥10,889.01 | ¥10,889.01 | ¥10,889.01 | ¥10,889.01 | ¥10,999.00 | ¥10,999.00 | ¥10,999.00 | ¥10,999.00 | ¥10,999.00 | ¥10,999.00 | ¥10,999.00 | ¥10,999.00 | ¥10,999.00 | ¥10,999.00 | ¥10,999.00 | ¥10,999.00 | ¥10,999.00 | ¥10,999.00 | ¥10,999.00 | ¥11,599.00 | ¥11,999.00 | ¥11,999.00 | ¥11,999.00 | ¥11,999.00 | ¥12,099.00 | ¥12,399.00 | ¥12,534.00 | ¥12,534.00 | ¥13,029.00 | ¥13,800.00 | ¥13,999.00 | ¥14,339.00 | ¥14,498.55 | ¥14,843.00 | ¥15,499.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023