合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-10 20:44:23
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 新疆政府采购云平台 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 湖南省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 广东政府采购智慧云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 甘肃电子卖场站点 |
商品名称 | 格力(GREE)云锦-II/III变频冷暖 ... | 格力/GREE 空调 KFR-72LW/Nh... | 格力(GREE)空调 京东小家智能生态 3匹... | 【彩胜供应链】格力(GREE)空调 京东小家... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 格... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 格... | 格力(GREE)空调 3匹一级能效柜式空调 | 格力(GREE)空调 3匹一级能效柜式空调 | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 3... | 格力/GREE 格力 KFR-72LW/Nh... | 格力/GREE 格力 KFR-72LW/Nh... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 云... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空调 | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 小... | 格力/GREE采之采- 格力(GREE)空调... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空调 | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空调 | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 家... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 家... | 格力/GREE KFR-72LW/NhAg... | 格力(GREE)空调 3匹云锦-Ⅱ 1级... | 格力柜式空调定频冷暖 RF7.2WQ/NhB... | 空调配件 格力 KFR-72LW/NhAg1... | 格力(GREE)空调 云锦畅销款 新能效 变... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空调 | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 格... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空调 | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 3... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 立... | 格力(GREE)空调 京东小家智能生态 3匹... | 格力(GREE)空调 云锦Ⅱ 新能效 变频冷... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 3... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空... | 格力(GREE)空调 京东小家智能生态 3匹... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空调柜机 | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 客... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 3... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空... | 格力/GREE 空调 3匹 1级能效 柜机K... | 格力(GREE)空调 3匹云锦-Ⅱ 1级能... | 格力 空调 3匹 KFR-72LW/NhAg... | 格力 空调 3匹 KFR-72LW/NhAg... | 格力立式变频空调大3p匹柜机 优钻 | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 3... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 3... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空调 | 格力/GREE 空调 云锦Ⅱ 新一级能效 变... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空调 | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 3... | 格力(GREE)空调云锦-Ⅱ 3匹新一级能效... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 新... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空调 | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空调 | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 格... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空调 | 格力(GREE)空调 3匹云锦-Ⅱ 1级能... | 格力(GREE)空调 京东小家智能生态 3匹... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空调 | 格力/GREE采之采- 格力(GREE)空调... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空调 | 格力柜式空调 | 格力/GREE KFR-72LW/NhAg1... | 格力(GREE)空调 京东小家智能生态 3匹... | 格力(GREE)云锦-II/天丽柜机 3匹一... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空调 | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空... | 格力空调云锦Ⅱ新一级能效变频冷暖智能WiFi... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空... | 格力(GREE)空调 京东小家智能生态 3匹... | 格力(GREE)空调立式 云锦-Ⅱ新一级能效... | 格力(GREE)空调 京东小家智能生态 3匹... | 格力/GREE 空调 3匹云锦-Ⅱ 1级能... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空... | 格力 KFR-72LW/NhAg1BAj 空调 | 格力(GREE)空调 云锦畅销款 新能效 变... | 格力/GREE 格力(GREE)空调 京东小... | 格力(GREE)空调 3匹云锦-Ⅱ 1级... |
价格(元) | ¥6,419.00 | ¥6,499.00 | ¥6,800.00 | ¥6,818.90 | ¥6,854.00 | ¥6,854.00 | ¥6,900.00 | ¥6,900.00 | ¥6,998.00 | ¥6,998.00 | ¥6,998.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥7,000.00 | ¥7,098.89 | ¥7,100.00 | ¥7,100.00 | ¥7,127.01 | ¥7,127.01 | ¥7,150.00 | ¥7,153.00 | ¥7,200.00 | ¥7,200.00 | ¥7,249.00 | ¥7,250.00 | ¥7,269.00 | ¥7,299.00 | ¥7,299.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,349.00 | ¥7,349.02 | ¥7,390.00 | ¥7,399.00 | ¥7,399.00 | ¥7,399.00 | ¥7,399.00 | ¥7,399.00 | ¥7,399.00 | ¥7,399.00 | ¥7,399.00 | ¥7,399.00 | ¥7,399.00 | ¥7,399.00 | ¥7,399.00 | ¥7,399.00 | ¥7,400.00 | ¥7,440.00 | ¥7,440.00 | ¥7,480.00 | ¥7,480.00 | ¥7,488.00 | ¥7,498.00 | ¥7,498.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,561.38 | ¥7,599.00 | ¥7,600.00 | ¥7,600.00 | ¥7,699.00 | ¥7,839.02 | ¥8,620.00 | ¥8,623.00 | ¥8,623.00 | ¥8,623.90 | ¥8,699.00 | ¥8,799.00 | ¥8,799.00 | ¥8,799.00 | ¥8,799.00 | ¥8,799.00 | ¥8,799.00 | ¥8,799.00 | ¥8,878.80 | ¥8,957.20 | ¥9,300.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023