合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-30 06:58:29
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 苏宁易购 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 |
商品名称 | 格力(GREE)1.5匹 云炫 新三级能效 ... | [格力官方旗舰店]云炫正1.5匹 新能效变频... | 格力/GREE 空调云炫新三级能效 变频冷暖... | 格力/GREE KFR-35GW/NhGg3... | 格力/GREE空调1.5匹 KFR-35G... | 格力/GREE KFR-35GW/NhGg3... | 格力/GREE KFR-35GW/NhGg3... | 格力/GREE KFR-35GW/NhGg3... | 格力/GREE KFR-35GW/NhGg3... | 格力(GREE)云炫 1.5匹 新三级能效 ... | 格力(GREE)空调 云炫 新三级能效 变频... | 格力/GREE KFR-35GW/NhGg3... | 格力/GREE KFR-35GW/NhGg3... | 格力/GREE KFR-35GW/NhGg3... | 格力/GREE KFR-35GW/NhGg3... | 格力/GREE KFR-35GW/NhGg3... | 格力/GREE KFR-35GW/NhGg3... | 格力/GREE KFR-35GW/NhGg3... | 格力 KFR-35GW/NhGg3B 空调 | 格力(GREE)KFR-35GW/NhGg3... | 格力 KFR-35GW/NhGg3B 变频挂... | 格力 KFR-35GW/NhGg3B 变频挂... | 格力/GREE KFR-35GW/NhGg3... | 格力(GREE)空调挂机1.5匹云炫/云佳相... | 格力(GREE)空调 KFR-35GW/Nh... | 格力(GREE)空调 KFR-35GW/Nh... | 格力(GREE) KFR-35GW/NhGg... | 格力/GREE 空调 云炫 新三级能效 变频... | 格力/GREE 空调 云炫 新三级能效 变频... | 格力/GREE 空调 云炫 新三级能效 变频... |
价格(元) | ¥2,449.00 | ¥2,549.00 | ¥2,688.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,749.00 | ¥2,749.00 | ¥2,749.00 | ¥2,749.00 | ¥2,749.00 | ¥2,749.00 | ¥2,749.00 | ¥2,749.00 | ¥2,749.00 | ¥2,749.00 | ¥2,750.00 | ¥2,938.00 | ¥2,990.00 | ¥2,990.00 | ¥3,000.00 | ¥3,099.00 | ¥3,169.00 | ¥3,399.00 | ¥3,438.52 | ¥3,450.00 | ¥3,450.00 | ¥3,450.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025