合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 19:37:09
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 内蒙自治区电子卖场平台 - 内蒙古-锡林郭勒盟-二连浩特市 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 泉州市 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 云南省政府采购云平台 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 云南省政府采购云平台 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 陕西省本级网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 格力(GREE)大1.5匹 三级能效 壁挂式... | 格力 KFR-35GW/(35526)FNh... | 格力 空调 | 格力 KFR-35GW/(35526)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35526)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35526)FNh... | 格力(GREE)1.5匹 京玥 新一级能效 ... | 格力(GREE) 1.5匹 京玥新一级能效变... | 格力/GREE KFR-35GW/(3552... | 格力/GREE KFR-35GW/(3552... | 格力/GREE KFR-35GW/(3552... | 格力/GREE KFR-35GW/(3552... | 格力/GREE KFR-35GW/(3552... | 格力/GREE KFR-35GW/(3552... | 格力 KFR-35GW/(35526)FNh... | 格力/GREE KFR-35GW/(3552... | 格力/GREE KFR-35GW/(3552... | 格力 KFR-35GW/(35526)FNh... | 格力/GREE KFR-35GW/(3552... | 格力/GREE KFR-35GW/(3552... | 格力 KFR-35GW/(35526)FNh... | 格力挂机 | 格力 KFR-35GW/(35526)FNh... | 格力(GREE)1.5匹 京玥 新一级能效 ... | 格力 KFR-35GW/(35526)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35526)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35526)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35526)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35526)FNh... | 格力/GREE KFR-35GW/(3552... | 格力空调凉之韵KFR-35GW(35526)... | 格力 GREE1.5匹 京玥 新一级能效... | 格力 KFR-35GW/(35526)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35526)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35526)FNh... | 格力/GREE KFR-35GW/(35... | 格力/GREE KFR-35GW/(3552... | 格力(GREE)1.5匹 京玥 新一级能效 ... | 格力/GREE KFR-35GW/(3552... | 格力/GREE 格力 KFR-35GW/(3... | 格力 KFR-35GW/(35526)FNh... | 格力 GREE1.5匹 京玥 新一级能效... | 格力(GREE)1.5匹 京玥 新一级能效 ... | 格力1.5匹 京玥 新一级能效 变频冷暖 出... | 格力(GREE)1.5匹 京玥 新一级能效 ... | 格力(GREE)1.5匹 京玥 新一级能效 ... |
价格(元) | ¥3,000.00 | ¥3,200.00 | ¥3,250.00 | ¥3,450.00 | ¥3,450.00 | ¥3,480.00 | ¥3,499.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,600.00 | ¥3,600.00 | ¥3,620.00 | ¥3,625.00 | ¥3,680.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,799.00 | ¥3,929.00 | ¥3,999.00 | ¥4,992.00 | ¥4,992.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023