合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-04-25 03:00:33
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 中直机关采购中心电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 军采商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 | 京东商城 | 酒泉市本级电子卖场站点 | 酒泉市本级电子卖场站点 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 |
商品名称 | 海尔(Haier)465升星辉系列一级能效双... | 海尔(Haier)465升十字对开门电冰箱无... | 海尔(Haier)BCD-465WGHTDE... | 海尔(Haier) 465L双变频风冷无霜十... | 海尔(Haier)465升家用冰箱BCD-4... | 海尔(Haier)BCD-465WGHTDE... | 海尔465L 十字对开门 一级能效变频 节能... | 海尔465升 十字对开门母婴三档变温 一级双... | 海尔465升十字对开双开四开多门电冰箱家用风... | 海尔465升十字对开双开四开多门电冰箱家用风... | 海尔(Haier)465升家用冰箱BCD-4... | 海尔(Haier)465升十字对开双开四开多... | 海尔冰箱家用双开门四开门十字对开门一级能效大... | 海尔(Haier)465升十字对开双开四开多... | 海尔(Haier)465升十字对开双开四开多... | 海尔(Haier) BCD-465WGHTD... | 海尔(Haier)465升十字对开双开四开多... | 海尔(Haier)BCD-465WGHTDE... | 海尔(Haier)465升十字对开双开四开多... | 海尔(Haier)465升 四开门电冰箱 家... | 海尔冰箱465升双开门四开门十字对开门 柔性... | 海尔(Haier) BCD-465WGHTD... | 海尔(Haier) BCD-465WGHTD... | 海尔(Haier)BCD-465WGHTDE... | 海尔(Haier)465升十字对开双开四开多... | 海尔(Haier)465升十字对开双开四开多... | 海尔(Haier)冰箱465L十字对开门四开... | 海尔冰箱465L十字对开四开门母婴三档变温一... | 海尔465升十字对开双开四开多门电冰箱家用无... | 海尔(Haier)465升/535升/401... | 海尔(Haier)BCD-465WGHTDE... | 海尔(Haier)冰箱家用双开门四开门十字对... | 海尔施特劳斯海尔(Haier)465升星辉系... | 海尔465升十字对开双开四开多门冰箱家用无霜... | 海尔465升星辉系列一级能效双变频十字双开门... | 海尔(Haier)465升/500升一级双变... | 海尔(Haier)冰箱家用双开门四开门十字对... | 海尔冰箱双开门十字对开门465升 风冷无霜 ... | 海尔465L星辉系列冰箱对开门母婴三档变温一... | 海尔 BCD-465WGHTDE9S9 家用... | 海尔(Haier)465升十字对开双开四开多... | 海尔(Haier)465升十字对开双开四开多... | 海尔(Haier)冰箱大容量小户型家用对开门... | 海尔 BCD-465WGHTDE9S9 星辉... | 海尔(Haier)465升十字对开电冰箱 ... | 海尔(Haier)465升星辉系列一级能效双... | 海尔(Haier)家用冰箱 | 海尔(Haier)465升十字对开门电冰箱家... | 海尔(Haier)465升十字对开双开四开多... | 海尔(Haier)465升星辉系列一级能效双... | 海尔(Haier)465升星辉系列一级能效双... | 海尔(Haier)465升星辉系列一级能效双... | 海尔(Haier)465升星辉系列一级能效双... | 海尔(Haier)465升星辉系列一级能效双... | 海尔(Haier)465升星辉系列一级能效双... | 冰箱海尔(Haier)465升电冰箱星辉系列... | 海尔十字门一级能效双变频三档变温冰箱 | 海尔Haier/ BCD-465WGHTDE... | 海尔Haier/ BCD-465WGHTDE... | 465升冰箱 | 465升冰箱 | 海尔Haier/ BCD-465WGHTDE... | 海尔(Haier)465升星辉系列一级能效双... | 海尔(Haier)465升星辉系列大容量家用... | 冰箱海尔(Haier)465升电冰箱星辉系列... | 冰箱海尔(Haier)465升电冰箱星辉系列... |
价格(元) | ¥2,800.00 | ¥2,999.00 | ¥3,046.00 | ¥3,059.00 | ¥3,066.00 | ¥3,066.00 | ¥3,098.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,149.00 | ¥3,149.00 | ¥3,149.00 | ¥3,158.00 | ¥3,166.00 | ¥3,168.00 | ¥3,176.00 | ¥3,189.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,266.00 | ¥3,280.00 | ¥3,289.00 | ¥3,299.00 | ¥3,329.00 | ¥3,398.00 | ¥3,399.00 | ¥3,498.00 | ¥3,498.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,598.00 | ¥3,599.00 | ¥3,600.00 | ¥3,670.00 | ¥3,680.00 | ¥3,699.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,800.00 | ¥3,825.00 | ¥3,838.80 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,999.00 | ¥4,000.00 | ¥4,254.00 | ¥4,379.00 | ¥4,460.00 | ¥4,500.00 | ¥4,529.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,890.00 | ¥4,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023