合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-30 10:36:53
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 江西省政府采购电子卖场 | 广东政府采购智慧云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 浙江省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 青海省政采云电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 新疆政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 苏宁易购 |
商品名称 | 米家小米(MI)1.5匹 新一级能效 变频冷... | [旗舰店]小米(MI)空调 2匹 新1级能效... | 小米米家互联网空调2匹挂机一级变频新能效冷暖... | 小米 KFR-50GW/D1A1 小米米家2... | 小米空调2匹 鎏金款 新一级能效 变频冷暖 ... | 小米 KFR-50GW/D1A1 2匹 新一... | 小米 KFR-50GW/D1A1 2匹 新一... | 米家小米出品 2匹挂机 新1级能效 变频冷暖... | 小米 KFR-50GW/D1A1 2匹 新一... | 小米/MI KFR-50GW/D1A... | 小米 KFR-50GW/D1A1 米家变频冷... | 小米 KFR-50GW/D1A1 米家变频冷... | 小米 KFR-50GW/D1A1 小米米家2... | 小米 KFR-50GW/D1A1 米家变频冷... | 小米 KFR-50GW/D1A1 米家变频冷... | 小米 KFR-50GW/D1A1 米家变频冷... | 2P变频挂机KFR-50GW/D1A1 | 小米 KFR-50GW/D1A1 米家变频冷... | 小米(MI)米家2匹鎏金版巨省电 变频冷暖新... | 米家2匹 空调 鎏金款 新一级能效巨省电变频... | 小米空调 米家2匹鎏金版巨省电 变频冷暖新一... | 小米空调 米家2匹鎏金版巨省电 变频冷暖新一... | 小米(MI)米家空调新1级能效变频冷暖强劲动... | 小米KFR-50GW/D1A1 米家空调... | 米家小米空调鎏金版2匹新一级能效小爱语音控制... | 小米 小米米家空调 鎏金版 2匹 变频 新一... | 小米 卧室客厅鎏金版 新一级 变频冷暖 2匹... | 米家 小米出品 2匹 新一级能效 变频冷暖 ... | 小米(MI)空调 2匹 挂机 新一级能效 冷... | 小米 KFR-50GW/D1A1 空调 | 小米 KFR-50GW/D1A1 米家变频冷... | 小米 KFR-50GW/D1A1 米家变频冷... | 小米(MI)米家空调 2匹 新一级能效 变频... | 小米 (MI)米家2匹 新一级能效 变频冷暖... | 小米 (MI)米家2匹 新一级能效 变频冷暖... | 米家 小米空调 2匹 新一级能效 变频冷暖 ... | 小米(MI)空调 2匹空调挂机 新1级能效 ... |
价格(元) | ¥2,638.80 | ¥2,899.00 | ¥2,929.00 | ¥2,999.00 | ¥3,037.02 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,120.00 | ¥3,167.01 | ¥3,167.01 | ¥3,167.01 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,200.00 | ¥3,219.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,304.40 | ¥3,304.40 | ¥3,405.54 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,500.00 | ¥3,562.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,699.00 | ¥3,870.79 | ¥3,870.79 | ¥3,999.00 | ¥4,069.00 | ¥4,069.00 | ¥4,095.00 | ¥4,299.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025