合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-06-20 15:01:13
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 苏宁易购 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 苏宁易购 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 海信 空调 KFR-26GW/E25A3 挂... | 海信(Hisense)大1匹 速冷热 新三级... | 海信(Hisense)壁挂式卧室空调挂机KF... | 海信 KFR-26GW/E25A3 1匹壁挂式空调 | 海信 KFR-26GW/E25A3 1匹壁挂式空调 | 海信(Hisense)壁挂式 空调挂机KFR... | 海信(Hisense)壁挂式卧室空调挂机KF... | 海信 KFR-26GW/E25A3 1匹壁挂式空调 | 海信 KFR-26GW/E25A3 1匹壁挂式空调 | 海信 KFR-26GW/E25A3 大1匹 ... | 海信 KFR-26GW/E25A3 大1匹 ... | 海信 KFR-26GW/E25A3 空调 | 海信/Hisense 大1匹KFR-26GW... | 海信 KFR-26GW/E25A3 大一匹空... | 海信/Hisense 大1匹KFR-26GW... | 海信 KFR-26GW/E25A3 大一匹空... | [官方自营]海信空调 大1匹 自然风 新能效... | [官方自营]海信空调 大1匹 自然风 新能效... | 海信/HisenseKFR-26GW/E25... | 海信/Hisense 大1匹KFR-26GW... | 海信(Hisense) 大1匹 自然风 新能... | 海信 KFR-26GW/E25A3 海信(H... | 海信新三级能效大1匹低噪柔风睡眠空调挂机省电... | 海信/Hisense 大1匹KFR-26GW... | 海信/Hisense 大1匹 速冷热 新三级... | 海信(Hisense)速冷热大1匹 新能效变... | 海信 KFR-26GW/E25A3 挂机大1... | 海信 KFR-26GW/E25A3 新能效速... | 海信(Hisense)2*海信 (Hisen... | 海信/Hisense 大1匹 速冷热 新三级... | 海信(Hisense)大1匹 速冷热 新三级... | 海信(Hisense)大1匹 速冷热 新三级... | 海信(Hisense)大1匹 速冷热 新三级... |
价格(元) | ¥1,788.00 | ¥1,799.00 | ¥1,850.00 | ¥1,880.01 | ¥1,880.01 | ¥1,890.00 | ¥1,898.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,900.00 | ¥1,900.00 | ¥1,900.00 | ¥1,979.01 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥2,000.00 | ¥2,099.00 | ¥2,199.00 | ¥2,351.02 | ¥2,599.00 | ¥2,638.90 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023