合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-06-26 18:20:22
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量 / 屏幕尺寸 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 微软 Surface Pro 9 QIY-0... | 微软 Surface Pro 9 QIY-0... | 微软Surface Pro 9 QIY-00... | 微软 Surface Pro 9 QIY-0... | 微软 Surface Pro 9 QIY-0... | 微软 Surface Pro 9 QIY-0... | 微软/Microsoft 12代酷睿i7-1... | 微软/Microsoft 12代i7-125... | 微软 Surface Pro 9 QIY-0... | 微软 Surface Pro 9 QIY-0... | 微软 Surface Pro 9 QIY-0... | 微软 Surface Pro 9 QIY-0... |
价格(元) | ¥10,688.00 | ¥11,948.00 | ¥11,950.00 | ¥11,980.00 | ¥11,980.00 | ¥12,588.00 | ¥12,999.00 | ¥13,500.00 | ¥13,500.00 | ¥13,899.00 | ¥14,488.00 | ¥15,000.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023