合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 00:10:03
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-兴安盟本级 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 |
商品名称 | 长虹 KFR-35GW/Q6D+R1 空调 | 长虹/CHANGHONG KFR-35GW... | 长虹 KFR-35GW/Q6D+R1 空调 | 长虹(CHANGHONG)KFR-35GW/... | 长虹 KFR-35GW/Q6D+R1 新一级... | 长虹/ChanghongKFR-35GW/Q... | 长虹/Changhong KFR-35GW/... | 长虹/Changhong KFR-35GW/... | 长虹(CHANGHONG)KFR-35GW/... | 长虹/ChanghongKFR-35GW/Q... | 长虹(CHANGHONG)KFR-35GW/... | 长虹(CHANGHONG)KFR-35GW/... | 长虹 KFR-35GW/Q6D+R1 1.5... | 长虹 KFR-35GW/Q6D+R1 新一级... | 长虹(CHANGHONG)KFR-35GW/... | 长虹(CHANGHONG)KFR-35GW/... | 长虹 KFR-35GW/Q6D+R1 新一级... |
价格(元) | ¥3,099.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,699.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023