合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-09 01:42:42
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 | 监测商品113 | 监测商品114 | 监测商品115 | 监测商品116 | 监测商品117 | 监测商品118 | 监测商品119 | 监测商品120 | 监测商品121 | 监测商品122 | 监测商品123 | 监测商品124 | 监测商品125 | 监测商品126 | 监测商品127 | 监测商品128 | 监测商品129 | 监测商品130 | 监测商品131 | 监测商品132 | 监测商品133 | 监测商品134 | 监测商品135 | 监测商品136 | 监测商品137 | 监测商品138 | 监测商品139 | 监测商品140 | 监测商品141 | 监测商品142 | 监测商品143 | 监测商品144 | 监测商品145 | 监测商品146 | 监测商品147 | 监测商品148 | 监测商品149 | 监测商品150 | 监测商品151 | 监测商品152 | 监测商品153 | 监测商品154 | 监测商品155 | 监测商品156 | 监测商品157 | 监测商品158 | 监测商品159 | 监测商品160 | 监测商品161 | 监测商品162 | 监测商品163 | 监测商品164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 陕西省政府采购网上商城 - 陕西-宝鸡市-市辖区 | 陕西省政府采购电子卖场 | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 | 新疆政府采购云平台 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 西咸电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 甘南藏族自治州州本级 | 渭南市电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 临夏回族自治州州本级 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 内蒙-通辽市本级 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 浙江省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-通辽市本级 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 广元电子卖场站点 | 新疆政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 铜川市王益区电子卖场站点 | 京东商城 | 内蒙-通辽市本级 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广元电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 公采云 - 两当县 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 酒泉市本级电子卖场站点 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃省政府采购网上商城 | 新疆政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 青海省政采云电子卖场 | 贵州政府采购云平台 |
商品名称 | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 新能效 大1.5匹 凉之爽 新一级能效... | 格力/GREE KFR-35GW/(3552... | 格力/GREE 壁挂式空调 KFR-35GW... | 格力(GREE) 1.5P 挂机 凉之爽 新... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力/GREE KFR-35GW/(3552... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力(GREE)1.5P 挂机 凉之爽 新一... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力/GREEKFR-35GW/(35523... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 凉之爽1.5P一级变频 | 凉之爽1.5P一级变频 | 格力 新能效 大1.5匹 凉之爽 新一级能效... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力壁挂式空调 | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力/GREE 壁挂式空调 KFR-35G... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力/GREE KFR-35GW/(3552... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力/GREE 空调机(专用) KFR-35... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力/GREE KFR-35GW/(3552... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力/GREE KFR-35GW/(3552... | 格力/GREE KFR-35GW/(3552... | 格力/GREE KFR-35GW/(3552... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力/GREE 凉之爽 KFR-35GW/(... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 | KFR-35GW/(35523)FNhAa-... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 新能效 大1.5匹 凉之爽 新一级能效... | 格力(GREE)1.5匹 凉之爽 变频冷暖 ... | 格力/GREE/ KFR-35GW/(355... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 1.5P一级挂机 | 格力(GREE)挂机1.5匹p新一级凉之爽变... | 格力/GREE KFR-35GW/(3552... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 凉之爽1.5P一级变频 | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | Gree/格力 KFR-35GW/(3552... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | KFR-35GW/(35523)FNhAa-B1 | 凉之爽1.5P一级变频 | 1.5P一级挂机 | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 1.5匹凉之爽壁挂式空调 | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 采之采-格力 KFR-35GW/(35523... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力/GREEKFR-35GW/(35523... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 采之采-格力 KFR-35GW/(35523... | 格力/GREEKFR-35GW/(35523... | 格力/GREEKFR-35GW/(35523... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力(GREE)KFR-35GW/(3552... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 凉之爽1.5P一级变频 | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力/GREE 壁挂式空调 KFR-35GW... | 格力 新能效 大1.5匹 凉之爽 新一级能效... | 格力/GREE 空调机(专用) KFR-35... | 格力/GREE KFR-35GW/(355... | 格力/GREE KFR-35GW/(355... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力/GREE 格力 KFR-35GW/(3... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力(GREE)1.5匹 挂机 凉之爽 一级... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力/GREE 格力 KFR-35GW/(3... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力/GREE 格力 KFR-35GW/(3... | 格力/GREE 格力 KFR-35GW/(3... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力/GREE KFR-35GW/(3552... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力挂机空调凉之爽1.5匹变频一级能效(安装... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力(GREE)1.5匹 挂机 凉之爽 新一... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35523)FNh... |
价格(元) | ¥2,799.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,850.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,930.00 | ¥2,960.00 | ¥2,980.00 | ¥2,980.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥3,000.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,100.00 | ¥3,100.00 | ¥3,169.00 | ¥3,169.00 | ¥3,180.00 | ¥3,180.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 | ¥3,230.00 | ¥3,230.00 | ¥3,249.00 | ¥3,249.00 | ¥3,249.00 | ¥3,266.01 | ¥3,280.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,300.00 | ¥3,300.00 | ¥3,300.00 | ¥3,300.00 | ¥3,300.00 | ¥3,320.00 | ¥3,320.00 | ¥3,350.00 | ¥3,350.00 | ¥3,350.00 | ¥3,380.00 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,400.00 | ¥3,400.00 | ¥3,418.00 | ¥3,418.00 | ¥3,429.00 | ¥3,429.00 | ¥3,429.02 | ¥3,429.37 | ¥3,440.00 | ¥3,450.00 | ¥3,459.00 | ¥3,464.01 | ¥3,464.01 | ¥3,480.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,550.00 | ¥3,580.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,640.00 | ¥3,698.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,700.00 | ¥3,708.00 | ¥3,738.90 | ¥3,738.90 | ¥3,738.90 | ¥3,738.90 | ¥3,738.90 | ¥3,738.90 | ¥3,738.90 | ¥3,738.90 | ¥3,780.00 | ¥3,799.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,850.00 | ¥3,852.50 | ¥3,880.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,900.00 | ¥3,920.00 | ¥3,980.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥4,099.00 | ¥4,099.00 | ¥4,300.00 | ¥4,400.00 | ¥4,469.00 | ¥4,469.00 | ¥4,469.00 | ¥5,199.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023