合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-02 04:01:18
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 陕西省本级网上商城 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 陕西省本级网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 |
商品名称 | 空调机 奥克斯KFR-51LW/BpR3AQ... | 奥克斯 KFR-51LW/BpR3AQD60... | 奥克斯/AUX 奥克斯 KFR-51LW/B... | 奥克斯/AUX 奥克斯 KFR-51LW/B... | 奥克斯 KFR-51LW/BpR3AQD60... | 奥克斯 KFR-51LW/BpR3AQD60... | 空调机奥克斯KFR-51LW/BpR3AQD... | 奥克斯 柜式空调 KFR-51LW/BpR3... | 奥克斯 柜式空调 KFR-51LW/BpR3... | 奥克斯 KFR-51LW/BpR3AQD60... | 奥克斯 KFR-51LW/BpR3AQD60... |
价格(元) | ¥3,899.00 | ¥3,999.00 | ¥4,157.01 | ¥4,157.01 | ¥4,199.00 | ¥4,199.00 | ¥4,299.00 | ¥4,900.00 | ¥5,160.00 | ¥5,300.00 | ¥5,300.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023