合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-29 07:44:25
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 |
商品名称 | 联想(lenovo)启天M428升级M420... | 联想(lenovo)启天M428升级M420... | 联想(lenovo)启天M428升级M420... | 联想(lenovo)启天M428升级M420... | 采之采-联想/Lenovo 启天M428-A... | 联想/Lenovo 启天M428-A374 ... | 联想/Lenovo 启天M428-B004 ... | 联想/lenovo 启天M420-D749... | 联想/lenovo ThinkCentre ... | 联想 启天M428-B004 分体式电脑台式... | 联想/lenovo 启天M420-D749... | 采之采-联想/lenovo 启天M420-... | 采之采-联想/lenovo 启天M420-... | 联想(ThinkCentre)E76x商用办... | 联想/lenovo 扬天T4900V 台式商... | 联想/lenovo 扬天T4900V 台式商... | 联想 启天M428 台式整机 i5-940... | 联想 扬天 T4900v I5 9400 台式电脑 | 联想(Lenovo)扬天M6603d 台式机... | 联想 扬天M6600D 台式整机 | 联想 扬天 T4900v I5 9400 联... | 联想 T4900V/I5-9400 台式机商... | 联想 T4900V/I5-9400 台式机商... |
价格(元) | ¥4,539.00 | ¥4,539.00 | ¥4,539.00 | ¥4,539.00 | ¥4,549.16 | ¥4,642.00 | ¥4,950.00 | ¥4,985.83 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,192.90 | ¥5,193.02 | ¥5,193.02 | ¥5,299.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,800.00 | ¥5,800.00 | ¥5,820.21 | ¥5,849.00 | ¥6,000.00 | ¥6,499.00 | ¥6,499.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025