合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-04-08 03:38:04
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | TCL 智慧大屏智慧大屏TCL 85X11G... | TCL 智慧大屏智慧大屏TCL 85X11G... | TCL电视75 85 英寸 98X11G 5... | TCL电视 85X11G | 智慧屏TCL 85英寸领曜QD-MiniLE... | TCL ME电视85英寸领曜QD-MiniL... | TCL电视 85X11G | TCL 85X11G 85英寸领曜QD-Mi... | 智慧大屏85英寸领曜QD-MiniLED电视... | 智慧屏85X11G 85英寸领曜QD-Min... | TCL 电视 85X11G 85英寸 518... | 智慧屏TCL 85X11G 85英寸领曜QD... | TCL 智慧大屏智慧大屏TCL 85X11G... | 智慧大屏电视 85X11G 85英寸 51... | 智慧屏TCL 85X11G 85英寸领曜QD... | 智慧屏TCL 85X11G 85英寸领曜QD... | 智慧屏85X11G 85英寸领曜QD-Min... | TCL 智慧大屏TCL 85英寸领曜QD-M... | 智慧屏85X11G 85英寸领曜QD-Min... | TCL ME电视85X11G 85英寸领曜Q... | 智慧屏TCL电视85X11G85英寸5184... | 智慧屏TCL 85X11G 85英寸领曜QD... | 智慧屏TCL 85X11G 85英寸领曜QD... | 智慧屏TCL 85英寸领曜QD-MiniLE... | 智慧屏TCL 85X11G 85英寸领曜QD... | TCL电视75 85 英寸 98X11G 5... | TCL电视75 85 英寸 98X11G 5... | 智慧屏TCL 电视 85X11G 85英寸 ... | 智慧大屏TCL 电视 85X11G 85英寸... | TCL电视 85X11G 85英寸 5184... | 智慧屏TCL 电视 85X11G 85英寸 ... | 智慧屏85X11G 5184分区 XDR5... | TCL 电视 85X11G 85英寸 51... | TCL 智慧大屏智慧大屏TCL 85X11G... | TCL 智慧大屏智慧大屏TCL 85X11G... | TCL电视75 85 英寸 98X11G 5... |
价格(元) | ¥14,490.00 | ¥15,799.00 | ¥16,499.00 | ¥18,999.00 | ¥19,899.00 | ¥19,999.00 | ¥19,999.00 | ¥19,999.00 | ¥20,299.00 | ¥20,399.00 | ¥20,399.00 | ¥20,399.00 | ¥20,399.00 | ¥20,399.00 | ¥20,399.00 | ¥20,399.00 | ¥20,399.00 | ¥20,399.00 | ¥20,399.00 | ¥20,998.00 | ¥20,999.00 | ¥21,999.00 | ¥21,999.00 | ¥21,999.00 | ¥21,999.00 | ¥22,599.00 | ¥22,599.00 | ¥22,999.00 | ¥24,999.00 | ¥24,999.00 | ¥25,999.00 | ¥27,999.00 | ¥27,999.00 | ¥29,990.00 | ¥31,999.00 | ¥34,599.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025