合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 19:46:30
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 | 监测商品113 | 监测商品114 | 监测商品115 | 监测商品116 | 监测商品117 | 监测商品118 | 监测商品119 | 监测商品120 | 监测商品121 | 监测商品122 | 监测商品123 | 监测商品124 | 监测商品125 | 监测商品126 | 监测商品127 | 监测商品128 | 监测商品129 | 监测商品130 | 监测商品131 | 监测商品132 | 监测商品133 | 监测商品134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 青海省政采云电子卖场 | 中央政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 苏宁易购 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 |
商品名称 | 联想笔记本电脑ThinkPad X1 Car... | 联想(Lenovo)ThinkPad X1 ... | 联想笔记本电脑移动工作站ThinkPad X... | 联想ThinkPad T14 移动图形工... | ThinkPad X1 Carbon 202... | ThinkPad X1 Carbon 202... | 联想ThinkPad T14 移动图形工... | ThinkPad X1 Carbon 202... | 联想ThinkPad X1 Carbon 1... | 联想ThinkPad X1 Carbon 1... | 联想ThinkPad X1 Carbon 0... | 新品联想ThinkPad X1 Carbon... | ThinkPad X1 Carbon 202... | ThinkPad X1 Carbon 笔记本电脑 | ThinkPad 联想 X1 Carbon ... | 联想ThinkPad X1 Carbon 2... | [2022两年保]联想ThinkPad X1... | [2022新款]联想ThinkPad X1 ... | 联想 X1 Carbon 21CBA003C... | 联想ThinkPad T14 移动图形工... | 联想ThinkPad T14 移动图形工... | 联想ThinkPad T14 移动图形工... | 联想ThinkPad T14 移动图形工作站 | 联想ThinkPad T14 移动图形工作站 | 联想ThinkPad T14 移动图形工... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想ThinkPad T14 移动图形工作站 | ThinkPad联想ThinkPad X1 ... | ThinkPad 联想 X1 Carbon ... | ThinkPad 联想 X1 Carbon ... | 联想ThinkPad 移动图形工作站 | 联想ThinkPad 移动图形工作站 | 联想/lenovo 联想 ThinkPad ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 新品联想ThinkPad X1 Carbon... | 联想/lenovoThinkPad X1 C... | 联想/lenovoThinkPad X1 C... | 联想/lenovoThinkPad X1 C... | 联想(Lenovo) 高端商务笔记本电脑 | 联想(Lenovo) 高端商务笔记本电脑 | ThinkPad联想ThinkPad X1... | ThinkPad联想ThinkPad X1... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想ThinkPadX1Carbon2022... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想ThinkPadX1Carbon2022... | 联想ThinkPadX1Carbon2022... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | ThinkPad X1 Carbon 202... | ThinkPad X1 Carbon 202... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想笔记本电脑移动工作站ThinkPad X... | 联想 2022款 14英寸笔记本电脑 12代... | 联想 14英寸笔记本电脑 12代i7-126... | 2022年新款 联想ThinkPad X1 ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | Lenovo ThinkPad X1 Car... | ThinkPad X1 Carbon 12代... | Lenovo ThinkPad X1 Car... | 联想ThinkPad X1 Carbon 2... | Lenovo ThinkPad X1Carb... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想笔记本电脑移动工作站ThinkPad X... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想(Lenovo) 高端商务笔记本电脑 | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想ThinkPad X1 Carbon 1... | ThinkPad X1 Carbon 12代... | ThinkPad X1 Carbon 202... | ThinkPad X1 Carbon 202... | 联想ThinkPad X1 Carbon 2... | 笔记本电脑 联想 ThinkPad X1 C... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想ThinkPad X1 Carbon 1... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想/lenovo 联想 ThinkPad ... | 联想/lenovo 联想 ThinkPad ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想/lenovo ThinkPad X... | 笔记本电脑 联想 ThinkPad X1 C... | X1 Carbon 2022(21CBA00... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | ThinkPad X1 Carbon 202... | ThinkPad X1 Carbon 202... | ThinkPad X1 Carbon 202... | 联想/Lenovo ThinkPad X1 ... | 联想/Lenovo ThinkPad X1 ... | 联想(Lenovo)ThinkPad X1C... | 联想ThinkPadX1Carbon2022... | 联想ThinkPad笔记本电脑 X1 Car... | ThinkPad X1 Carbon 202... | 笔记本电脑 联想/Lenovo ThinkP... | 2022年新款 联想ThinkPad X1 ... | 2022年新款 联想ThinkPad X1 ... | 联想ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想/LENOVO ThinkPad X1 ... | 联想/LENOVO ThinkPad X1 ... | 联想/LENOVO ThinkPad X1 ... | 联想/LENOVO ThinkPad X1 ... | 联想/LENOVO ThinkPad X1 ... | 联想/LENOVO ThinkPad X1 ... | 联想/LENOVO ThinkPad X1 ... | 采之采-联想/Lenovo 笔记本电脑 Th... | 联想/lenovoThinkPad X1 C... | 联想/lenovoThinkPad X1 C... | 采之采-联想/Lenovo 笔记本电脑 Th... | 联想/Lenovo ThinkPad X1 ... | 联想/Lenovo ThinkPad X1 ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想(Lenovo)联想ThinkPad X... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想/Lenovo ThinkPad X1 ... | 联想/Lenovo ThinkPad X1 ... | 联想/Lenovo ThinkPad X1 ... |
价格(元) | ¥7,919.01 | ¥8,998.00 | ¥8,999.00 | ¥8,999.00 | ¥9,299.00 | ¥9,400.00 | ¥9,599.00 | ¥9,604.00 | ¥9,799.00 | ¥9,799.00 | ¥9,799.00 | ¥9,899.00 | ¥9,900.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥10,099.00 | ¥10,099.00 | ¥10,200.00 | ¥10,300.00 | ¥10,300.00 | ¥10,300.00 | ¥10,300.00 | ¥10,300.00 | ¥10,300.00 | ¥10,398.00 | ¥10,399.00 | ¥10,400.00 | ¥10,500.00 | ¥10,500.00 | ¥10,500.00 | ¥10,500.00 | ¥10,790.00 | ¥10,799.00 | ¥10,899.00 | ¥10,900.00 | ¥10,900.00 | ¥10,900.00 | ¥10,990.00 | ¥10,990.00 | ¥10,990.00 | ¥10,990.00 | ¥10,999.00 | ¥10,999.00 | ¥11,300.00 | ¥11,300.00 | ¥11,390.00 | ¥11,390.00 | ¥11,499.00 | ¥11,615.00 | ¥11,650.00 | ¥11,650.00 | ¥11,650.00 | ¥11,650.00 | ¥11,674.99 | ¥11,792.92 | ¥11,797.64 | ¥11,799.00 | ¥11,800.00 | ¥11,800.00 | ¥11,800.00 | ¥11,888.00 | ¥11,907.00 | ¥11,908.22 | ¥11,908.22 | ¥11,949.00 | ¥11,949.00 | ¥11,949.00 | ¥11,999.00 | ¥11,999.00 | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | ¥12,150.00 | ¥12,200.00 | ¥12,200.00 | ¥12,250.00 | ¥12,375.00 | ¥12,430.00 | ¥12,499.00 | ¥12,500.00 | ¥12,599.00 | ¥12,600.00 | ¥12,700.00 | ¥12,731.50 | ¥12,738.00 | ¥12,765.00 | ¥12,800.00 | ¥12,978.90 | ¥12,978.90 | ¥12,978.90 | ¥12,978.90 | ¥12,980.00 | ¥12,990.00 | ¥12,993.75 | ¥12,999.00 | ¥13,068.00 | ¥13,068.00 | ¥13,228.65 | ¥13,365.00 | ¥13,365.00 | ¥13,394.00 | ¥13,400.00 | ¥13,499.00 | ¥13,709.00 | ¥13,780.80 | ¥13,888.00 | ¥13,888.00 | ¥13,998.00 | ¥14,254.02 | ¥14,450.00 | ¥14,450.00 | ¥14,450.00 | ¥14,450.00 | ¥14,450.00 | ¥14,450.00 | ¥14,450.00 | ¥14,699.02 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥15,800.00 | ¥15,800.00 | ¥16,499.00 | ¥16,999.00 | ¥16,999.00 | ¥16,999.00 | ¥16,999.00 | ¥16,999.00 | ¥16,999.00 | ¥16,999.00 | ¥16,999.00 | ¥17,149.00 | ¥18,900.00 | ¥20,000.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023