合理价信息
市场合理价生成时间:
2023-12-01 10:18:49
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(套头)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 |
商品名称 | 佳能(Canon)EOS 200D II 单... | 佳能(Canon)EOS RP 微单相机 数... | 佳能(Canon)EOS RP 微单相机 数... | 佳能(Canon)EOS RP 微单相机 数... | 佳能照相机数字照相机 | 佳能(Canon)EOS RP 全画幅微单数... | 佳能 EOS 850D 单机身相机 11-5... | 佳能 EOS 850D 单机身相机 18-1... | 佳能 EOS 850D 单机身相机 11-5... | 佳能(Canon) EOS 850D 新款单... | 佳能(Canon) EOS 850D 新款单... | 佳能(Canon) 佳能rp 微单相机全画幅... | 佳能(Canon) EOS RP 全画幅微单... | 佳能(Canon) 佳能rp 微单相机全画幅... | 佳能(Canon)EOS RP 单反相机 单... | 佳能/CANON EOS RP 单反相机 套装 | 佳能 EOS 850D 单机身相机18-55... | 佳能(Canon)微单相机 数码相机 微单套... | 佳能(Canon)微单相机 数码相机 微单套... | 佳能 EOS 850D 单机身相机 18-1... | 佳能 EOS 850D 单机身相机 18-1... | 佳能 EOS 850D 单机身相机 18-1... | 佳能 EOS 850D 单机身相机 18-1... | 佳能 EOS 850D 单机身相机 [数字... | 佳能 EOS 850D 套机数字照相机 | 佳能(Canon)EOS RP 全画幅微单数... | 佳能(Canon)EOS RP 全画幅微单数... | 佳能(Canon)EOS RP 全画幅微单数... | 佳能/CANON EOS RP 单电/微单... | 佳能(Canon) 佳能rp 微单相机全画幅... | 佳能 EOS 850D 套机数字照相机 | 佳能(Canon)EOS RP 微单相机 数... | 佳能 EOS 850D 套机 | 佳能 EOS 850D 套机数字照相机 | 佳能 EOS 850D 单机身相机 18-5... | 佳能(Canon)EOS RP 全画幅微单数... | 佳能(Canon)EOS RP 全画幅微单数... | 佳能(Canon)EOS RP 全画幅微单数... | 佳能(Canon)EOS RP 全画幅微单数... | 佳能(Canon)EOS RP 全画幅微单数... | 佳能(Canon)EOS RP 全画幅微单数... | 佳能(Canon)EOS RP 全画幅微单数... | 佳能(Canon)EOS RP全画幅微单相机... | 佳能(Canon)EOS RP全画幅微单相机... | 佳能(Canon)EOS RP全画幅微单相机... | 佳能 EOS 850D 套机数字照相机 | 佳能(Canon)EOS RP 全画幅微单数... | 佳能(Canon)EOS RP 微单相机 数... | 佳能(Canon)EOS RP 微单相机 数... | 佳能(Canon)EOS RP 微单相机 ... | 佳能(Canon)EOS RP 微单相机 ... | 佳能(Canon)EOS RP 微单相机 ... | 佳能(Canon)EOS RP 微单相机 数... | 佳能(Canon)EOS RP 微单相机 ... | 佳能(Canon)EOS RP 全画幅微单数... | 佳能 EOS 850D 单机身相机 18-2... | 佳能(Canon)EOS RP 全画幅微单数... | 佳能(Canon)EOS RP 全画幅微单数... | 佳能(Canon)EOS RP 全画幅微单数... | 佳能(Canon)EOS RP 全画幅微单数... | 佳能(Canon)EOS RP 全画幅微单数... | 佳能(Canon)EOS RP 全画幅微单数... | 佳能(Canon)EOS RP 全画幅微单数... | 佳能(Canon)EOS RP 全画幅微单数... | 佳能(Canon)EOS RP 全画幅微单数... | 佳能(Canon)EOS RP 全画幅微单数... | 佳能(Canon)EOS RP 全画幅微单数... | 佳能(Canon)EOS RP 微单相机 数... |
价格(元) | ¥7,900.00 | ¥8,200.00 | ¥8,200.00 | ¥8,240.00 | ¥8,300.00 | ¥8,600.00 | ¥8,950.00 | ¥8,990.00 | ¥9,000.00 | ¥9,280.00 | ¥9,300.00 | ¥9,300.00 | ¥9,400.00 | ¥9,480.00 | ¥9,695.00 | ¥9,700.00 | ¥9,700.00 | ¥9,750.00 | ¥9,750.00 | ¥9,790.00 | ¥9,790.00 | ¥9,790.00 | ¥9,790.00 | ¥9,790.00 | ¥9,790.00 | ¥9,800.00 | ¥9,800.00 | ¥9,820.00 | ¥9,850.00 | ¥9,850.00 | ¥9,900.00 | ¥9,900.00 | ¥9,900.00 | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | ¥10,099.00 | ¥10,099.00 | ¥10,099.00 | ¥10,099.00 | ¥10,099.00 | ¥10,099.00 | ¥10,099.00 | ¥10,400.00 | ¥10,400.00 | ¥10,400.00 | ¥10,419.00 | ¥10,600.00 | ¥10,980.00 | ¥10,999.00 | ¥10,999.00 | ¥10,999.00 | ¥10,999.00 | ¥10,999.00 | ¥10,999.00 | ¥11,000.00 | ¥11,500.00 | ¥11,950.00 | ¥11,995.00 | ¥11,999.00 | ¥11,999.00 | ¥11,999.00 | ¥11,999.00 | ¥11,999.00 | ¥11,999.00 | ¥11,999.00 | ¥11,999.00 | ¥11,999.00 | ¥12,000.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023