合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-05-21 22:47:59
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城(新) | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 临夏回族自治州州本级 | 山东省政府采购网上商城(新) | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 北戴河电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃电子卖场站点 |
商品名称 | 华为/Huawei S200-24T4S-Q... | 华为数通智选交换机24口千兆以太网+4千兆光... | 华为数通智选交换机24口千兆以太网+4千兆光... | 华为数通智选交换机24口千兆以太网+4千兆光... | 华为数通智选交换机24口千兆以太网+4千兆光... | 华为数通智选交换机24口千兆以太网+4千兆光... | 华为数通智选交换机24口千兆以太网+4千兆光... | 华为(HUAWEI) 智易云智选千兆交换机网... | 华为(HUAWEI)智易云智选企业级千兆交换... | 华为/Huawei S200-24T4S-Q... | 华为(HUAWEI) 数通智选S200-24... | 华为(HUAWEI) 数通智选S200-24... | 华为(HUAWEI) 数通智选S200-24... | 华为(HUAWEI) 数通智选S200-24... | 华为智选24口千兆交换机网管交换机 S200... | 华为数通智选16口24口48口Web网管交换... | 华为智选24口千兆交换机网管交换机 S200... | 华为(HUAWEI) 智易云智选企业级千兆交... | 华为数通智选24口千兆光电交换机S200-2... | 华为数通智选24口千兆光电交换机S200-2... | 华为数通智选24口千兆光电交换机S200-2... | 华为数通智选交换机24口千兆以太网+4千兆光... | 华为数通智选24口千兆光电交换机S200-2... | 华为(HUAWEI) 数通智选S200-24... | 华为数通智选24口千兆光电交换机 | 华为数通智选交换机24口千兆以太网+4千兆光... | 华为数通智选交换机24口千兆以太网+4千兆光... | 华为(HUAWEI) 智易云智选企业级千兆交... | 华为/Huawei 存储用光纤交换机 S20... |
价格(元) | ¥1,845.00 | ¥1,918.00 | ¥1,918.00 | ¥1,919.00 | ¥1,919.00 | ¥1,919.00 | ¥1,919.00 | ¥1,921.00 | ¥2,000.00 | ¥2,140.00 | ¥2,398.00 | ¥2,398.00 | ¥2,398.00 | ¥2,398.00 | ¥2,399.00 | ¥2,419.00 | ¥2,419.00 | ¥2,499.00 | ¥2,589.00 | ¥2,799.00 | ¥2,805.00 | ¥2,810.00 | ¥2,810.00 | ¥2,810.00 | ¥3,000.00 | ¥3,118.70 | ¥3,118.70 | ¥3,248.00 | ¥3,598.50 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023