合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-21 08:25:21
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 深圳政府采购电子卖场 | 深圳政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 〖益佳〗小米米家1.5匹 新风空调 新一级 ... | 米家 小米空调 1.5匹 新风空调 新一级 ... | 小米1.5匹 新风空调 新一级 变频冷暖 4... | 小米 KFR-35GW/F2A1 空调 ... | 小米/MI KFR-35GW/F2A1壁... | 小米1.5匹 新风空调Pro 新一级 变频冷... | 小米米家1.5匹 新风空调 新一级 变频冷暖... | 米家 小米空调 1.5匹 新风空调 新一级 ... | 小米 KFR-35GW/F2A1 1.5匹 ... | 小米空调KFR-35GW/F2A1 | 小米 KFR-35GW/F2A1 小米 KF... | 小米 米家 新风空调除菌换新风1.5匹 新一... | 小米 米家 新风空调除菌换新风1.5匹 新一... | 小米 1.5匹 新风空调 新一级 变频冷暖 ... | 小米空调KFR-35GW/F2A1 | 小米(MI) 新风空调除菌换新风1.5匹 新... | 小米(MI) KFR-35GW/F2A1 ... | 小米(MI) KFR-35GW/F2A1 空... | 小米 KFR-35GW/F2A1 新风空调 ... | 米家小米(MI)1.5匹 新风空调 新一级 ... | 米家1.5匹 新风空调 新一级 变频冷暖 4... |
价格(元) | ¥1,878.99 | ¥1,980.00 | ¥2,299.00 | ¥2,399.00 | ¥2,400.00 | ¥2,598.00 | ¥2,599.00 | ¥2,750.00 | ¥2,771.01 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,858.90 | ¥2,858.90 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,999.00 | ¥3,300.00 | ¥3,360.00 | ¥3,600.00 | ¥3,977.15 | ¥4,083.99 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023