合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-04-29 20:32:08
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 联想(Lenovo)开天M740J 国产信创... | 联想开天M740Z 国产电脑 飞腾D2000... | 联想开天M740J 国产化自主可控信创台式机... | 联想开天M740J 国产化信创台式机 飞腾... | 联想(Lenovo)开天M740J 国产电脑... | 联想开天M740J 国产台式机电脑信创 飞腾... | 联想(Lenovo)开天M740J国产信创台... | 联想开天M740Z 国产电脑 飞腾D2000... | 联想开天M740Z 国产电脑 飞腾D2000... | 联想开天M740J 国产台式机 腾锐D200... | 联想开天M740J 国产化信创台式机 飞腾... | 联想(Lenovo)开天M740J FT-D... | 联想开天M740Z 国产电脑 飞腾D2000... | 联想(Lenovo)开天M740J 国产信创... | 联想国产电脑开天M740J FT-D2000... | 联想开天M740Z 国产电脑 飞腾D2000... | 联想开天M740z 台式机电脑整机(飞腾 F... | 联想开天M740J 国产台式机电脑信创 飞... | 联想开天M740J 国产台式机电脑信创 飞腾... | 联想开天M730J升级款M740J 飞腾D2... | 联想开天M740J/27英寸显示器 国产台式... | 联想开天M740J 国产台式机(飞腾 腾锐D... | 联想开天M730J升级款M740J FT-D... | 联想开天M740Z 国产电脑 飞腾D2000... | 联想(Lenovo)开天M740J 国产商用... | 联想开天M740J 国产台式机(腾锐D200... | 联想开天M740J 台式机电脑国产信创XC ... | 联想 开天M740J 台式计算机 飞腾D2... | 联想开天M740J台式机M730J升级款FT... | 联想开天M740J台式机M730J升级款FT... | 联想开天M740J FT-D2000/16G... | 联想国产电脑开天M740J FT-D2000... | 联想开天M740J商用企业办公飞腾D2000... | 联想国产电脑开天M740J FT-D2000... | 联想国产电脑开天M740J FT-D2000... | 联想开天M740J FT-D2000/16G... | 联想开天M740J 国产台式机电脑信创 飞腾... | 联想(Lenovo)M740J信创电脑FT-... | 联想开天M740J商用办公飞腾D2000 1... | 联想(Lenovo)开天M740J 国产商用... | 联想开天M740J商用办公飞腾D2000 1... | 联想开天M740J 国产化信创台式机 飞腾F... | 联想开天M730J升级款M740J FT-D... | 联想开天M740J台式机M730J升级款FT... | 联想开天M730J升级款M740J FT-D... | 联想 开天M740J 国产化自主可控台式机带... | 联想开天M740J商用企业办公飞腾D2000... | 联想开天M740J飞腾D2000 16G+5... | 联想国产电脑开天M740J FT-D2000... | 联想开天M740J商用企业办公飞腾D2000... | 联想开天M740J FT-D2000/16G... | 联想开天M740J FT-D2000_ZX2... | 联想开天M740J商用办公飞腾D2000 1... | 联想开天M740J商用办公飞腾D2000 1... | 联想开天M740J商用办公飞腾D2000 1... | 联想开天M740J商用办公飞腾D2000 1... |
价格(元) | ¥7,099.00 | ¥7,500.00 | ¥7,579.00 | ¥7,580.00 | ¥7,600.00 | ¥7,829.00 | ¥7,909.00 | ¥8,100.00 | ¥8,100.00 | ¥8,459.00 | ¥8,580.00 | ¥8,671.00 | ¥9,000.00 | ¥9,299.00 | ¥9,314.00 | ¥9,350.00 | ¥9,606.00 | ¥9,989.00 | ¥10,189.00 | ¥10,247.00 | ¥10,304.09 | ¥10,459.00 | ¥10,730.00 | ¥10,800.00 | ¥10,999.00 | ¥11,011.00 | ¥11,289.00 | ¥11,295.00 | ¥11,295.00 | ¥11,446.00 | ¥11,550.00 | ¥11,798.00 | ¥11,917.00 | ¥11,980.00 | ¥11,980.00 | ¥12,200.00 | ¥12,299.00 | ¥12,523.00 | ¥12,649.00 | ¥12,888.00 | ¥13,172.00 | ¥13,499.00 | ¥13,785.00 | ¥13,785.00 | ¥13,785.00 | ¥13,800.00 | ¥14,217.00 | ¥14,217.00 | ¥14,614.00 | ¥14,740.00 | ¥14,890.00 | ¥14,900.00 | ¥14,949.00 | ¥14,949.00 | ¥15,472.00 | ¥15,472.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023