合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-29 17:24:22
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 政府采购云平台 |
商品名称 | 海信精密空调9/10匹恒温恒湿机房20/25... | 海信/Hisense 海信 HF-220L... | 海信 HF-220LW/TS16SJD恒温... | 海信 HF-220LW/TS16SJD恒温... | 海信/Hisense 海信 HF-220L... | 海信HF-220LW/TS16SJD 其它机... | 海信/Hisense 9匹精密空调柜机 恒温... | 海信/Hisense 9匹精密空调柜机 恒温... | 海信/Hisense 9匹精密空调柜机 恒温... | -海信/Hisense 9匹精密空调柜机 恒... | 海信(Hisense)HF-220LW/TS... | 海信 HF-220LW/TS16SJD ... | 海信/Hisense 海信 大8匹柜式HF-... |
价格(元) | ¥62,486.00 | ¥70,290.00 | ¥71,000.00 | ¥71,000.00 | ¥71,000.00 | ¥72,201.69 | ¥72,930.00 | ¥72,930.00 | ¥72,930.00 | ¥72,930.00 | ¥72,930.00 | ¥72,931.00 | ¥72,931.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025