合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 06:57:53
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 深圳政府采购电子卖场 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 青海省政采云电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 海信/Hisense 1.5匹空调 KFR-... | 海信(Hisense)1.5匹速冷热新一级能... | 海信/Hisense 1.5匹空调 KFR-... | 海信/Hisense 1.5匹空调 KFR-... | 海信/Hisense 1.5匹 速冷热 新... | 海信/Hisense 1.5匹空调 KFR-... | 海信/Hisense 1.5匹空调 KFR-... | 海信/Hisense 1.5匹空调 KFR-... | 海信/Hisense 1.5匹空调 KFR-... | 海信/Hisense 1.5匹 速冷热 挂式... | 海信1.5匹空调 | 海信空调 (Hisense)1.5匹新一级能... | 海信 1.5匹 速冷热 新一级能效变频冷暖A... | 海信/HisenseKFR-33GW/EF2... | 海信 (Hisense)1.5匹 自然风 新... | 海信(Hisense)1.5匹 速冷热 新一... | 海信 KFR-33GW/EF20A1 海信(... | 空调机KFR-33GW/EF20A1 | 海信(Hisense)1.5匹 速冷热 新... | 海信(Hisense)1.5匹 速冷热 新... | 海信 KFR-33GW/EF20A1 壁挂式... | 海信空调KFR-33GW | 海信空调KFR-33GW | (3881544)海信/Hisense 空调... | 海信(Hisense)空调【官方自 营】速冷... | 海信 (Hisense) 1.5匹 男神小智... | 海信空调KFR-33GW | 海信1.5P空调KFR-33GW/EF20A1 | 【彩胜供应链】海信(Hisense)1.5匹... | 【彩胜供应链】海信(Hisense)1.5匹... | 【彩胜供应链】海信(Hisense)1.5匹... | 【彩胜供应链】海信(Hisense)1.5匹... | 海信1.5P空调KFR-33GW/EF20A1 | 海信1.5P空调KFR-33GW/EF20A1 | 海信1.5P空调KFR-33GW/EF20A1 | 海信1.5P空调KFR-33GW/EF20A1 | 海信(Hisense)1.5匹 速冷热 新一... | 海信(Hisense)1.5匹 速冷热 新一... | 海信(Hisense)1.5匹速冷热新一级能... | 海信(Hisense)空调EF20A1速冷热... | 海信 (Hisense) 1.5匹新一级能效... | 海信 KFR-33GW/EF20A1 空调 | 海信 KFR-33GW/EF20A1 空调 | 海信 KFR-33GW/EF20A1 空调 | 海信 KFR-33GW/EF20A1 空调 | 海信1.5匹 自然风 新一级能效变频冷暖AP... | 海信 (Hisense) 1.5匹一级能效变... | 海信 KFR-33GW/EF20A1 海信(... | 海信 (Hisense)1.5匹 自然风 新... | 海信 (Hisense)1.5匹 自然风 新... | 海信 (Hisense)1.5匹 自然风 新... | 海信 (Hisense)1.5匹 自然风 新... | 海信 (Hisense)1.5匹 自然风 新... | 海信(Hisense)1.5匹 速冷热 新一... | 海信 (Hisense)1.5匹 自然风 新... | 海信1.5匹 自然风 新一级能效变频冷暖AP... | 海信1.5匹 自然风 新一级能效变频冷暖AP... | 海信/Hisense 1.5匹变频 +波轮 ... | 海信 1.5匹变频空调配件+波轮洗衣机全自动... | 海信 1.5匹变频空调配件+波轮洗衣机全自动... | 海信 1.5匹变频空调配件+波轮洗衣机全自动... | 海信(Hisense)1.5匹速冷热新一级能... | 海信1.5匹 自然风 新一级能效变频冷暖AP... | Hisense 1.5匹速冷热新一级能效变频... |
价格(元) | ¥2,068.11 | ¥2,078.00 | ¥2,089.00 | ¥2,089.00 | ¥2,089.00 | ¥2,089.00 | ¥2,089.00 | ¥2,089.00 | ¥2,089.00 | ¥2,089.00 | ¥2,120.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,340.00 | ¥2,350.00 | ¥2,350.00 | ¥2,374.02 | ¥2,380.00 | ¥2,380.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,499.00 | ¥2,503.61 | ¥2,503.61 | ¥2,528.90 | ¥2,528.90 | ¥2,550.00 | ¥2,550.00 | ¥2,590.00 | ¥2,590.00 | ¥2,596.00 | ¥2,599.00 | ¥2,638.90 | ¥2,698.00 | ¥2,750.00 | ¥2,790.00 | ¥2,790.00 | ¥2,790.00 | ¥2,790.00 | ¥2,799.00 | ¥2,849.00 | ¥2,900.00 | ¥2,939.02 | ¥2,939.02 | ¥2,939.02 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥3,199.00 | ¥3,299.00 | ¥3,345.00 | ¥3,345.00 | ¥3,345.00 | ¥3,345.00 | ¥3,447.00 | ¥3,699.00 | ¥3,791.59 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023