合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-03 14:28:21
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 浙江省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 苏宁易购 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 |
商品名称 | 海信 KFR-35GW/A151U-X1 空... | 海信 KFR-35GW/A151U-X1 空... | 海信 KFR-35GW/A151U-X1 空... | 海信1.5P壁挂空调KFR-35GW/A15... | 海信 KFR-35GW/A151U-X1 空... | 海信 KFR-35GW/A151U-X1 空... | 海信1.5匹自然风防直吹新一级能效空调KFR... | 海信1.5匹一级能耗挂机空调 | 海信1.5匹一级能耗挂机空调 | 海信空调KFR-35GW/A151U-X1 | 海信1.5匹壁挂空调 | 海信(Hisense)1.5匹自然风防直吹新... | 海信(Hisense)1.5匹自然风防直吹新... | 1.5P壁挂式空调机 | 海信空调 | 海信/Hisense KFR-35GW/A1... | 海信/Hisense KFR-35GW/A1... | 海信1.5匹自然风防直吹新一级能效空调KFR... | 海信空调1.5P壁挂空调机 | 海信空调KFR-35GW/A151U-X1 | 海信空调KFR-35GW/A151U-X1 | 海信(Hisense)1.5匹 KFR-3... | 海信空调 KFR-35GW/A151U-X1... | 海信1.5匹自然风防直吹空调KFR-35GW... | 海信1.5匹自然风防直吹新一级能效空调 | 海信 KFR-35GW/A151U-X1 1... | 海信1.5匹自然风防直吹新一级能效空调KFR... | 海信 KFR-35GW/A151U-X1 空调 | 海信 KFR-35GW/A151U-X1 1... | 海信 KFR-35GW/A151U-X1 空调 | 海信1.5匹自然风防直吹空调KFR-35GW... | 海信 KFR-35GW/A151U-X1 空调 | 海信1.5匹壁挂空调包含管路和安装辅材 | 海信空调 KFR-35GW/A151U-X1... | 海信空调KFR-35GW/A151U-X1 | 海信空调 | 海信空调 | 海信KFR-KFR-35GW/A151U-X... | 海信1.5匹自然风防直吹新一级能效空调KFR... | 海信1.5匹自然风防直吹新一级能效空调KFR... | 海信1.5匹自然风防直吹新一级能效空调KFR... | 海信1.5匹自然风防直吹新一级能效空调KFR... | 海信(Hisense)1.5匹 自然风新一级... | 海信1.5匹自然风防直吹新一级能效空调KFR... | 海信(Hisense)1.5匹 自然风新一级... | 海信(Hisense)1.5匹 自然风新一级... | 海信(Hisense)1.5匹 自然风新一级... | 海信空调KFR-35GW/A151U-X1 | 海信 KFR-35GW/A151U-X1 空调 | 海信空调 KFR-35GW/A151U-X1 | 海信(Hisense)1.5匹 自然风新一级... | 海信空调KFR-35GW/A151U-X1 | 海信/Hisense KFR-35GW/A1... | 海信/Hisense KFR-35GW/A1... | 海信/Hisense KFR-35GW/A1... | 海信 KFR-35GW/A151U-X1 空调 | 海信 KFR-35GW/A151U-X1 空调 | 海信 KFR-35GW/A151U-X1 空调 | 海信1.5匹变频一级能效壁挂式空调 |
价格(元) | ¥2,376.00 | ¥2,376.00 | ¥2,376.00 | ¥2,390.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,450.00 | ¥2,450.00 | ¥2,450.00 | ¥2,450.00 | ¥2,550.00 | ¥2,580.00 | ¥2,600.00 | ¥2,600.00 | ¥2,650.00 | ¥2,650.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,700.00 | ¥2,790.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,850.00 | ¥2,880.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,990.00 | ¥2,990.00 | ¥2,990.00 | ¥2,999.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,150.00 | ¥3,180.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,355.11 | ¥3,389.00 | ¥3,389.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,755.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023