合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 15:28:50
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 甘肃电子卖场站点 | 军采商城 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 湖南省政府采购电子卖场 | 深圳政府采购电子卖场 | 深圳政府采购电子卖场 | 深圳政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 美的(Midea)新能效 KFR-35GW/... | 美的(Midea)新能效 KFR-35GW/... | 美的 KFR-35GW/G2-1-M 空调 | 美的 KFR-35GW/G2-1-M 空调 | 美的 KFR-35GW/G2-1-M 空调 | 美的 KFR-35GW/G2-1-M 空调 | 美的1.5匹空调 | 美的(Midea)新能效 KFR-35GW/... | 美的 KFR-35GW/G2-1-M 空调 | 美的变频空调挂机(Midea) KFR-35... | 美的变频空调挂机(Midea) KFR-35... | 美的变频空调挂机(Midea) KFR-35... | 采之采-美的 KFR-35GW/G2-1-M 空调 |
价格(元) | ¥3,100.00 | ¥3,200.00 | ¥3,250.00 | ¥3,250.00 | ¥3,290.00 | ¥3,290.00 | ¥3,300.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025