合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-08 21:57:42
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 安徽政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 上海市政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 浙江省政府采购云平台 | 陕西省本级网上商城 | 陕西省本级网上商城 | 陕西省本级网上商城 | 陕西省政府采购电子卖场 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 新疆政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 上海市政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 福建电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广元电子卖场站点 | 青海省政采云电子卖场 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 京华云采北京市政府采购电子卖场 |
商品名称 | 华为S7706交换机 含双主控,双电源+48... | 华为 S7706 交换机 套装 | 华为/Huawei S7706 交换机 | 交换机 | 交换机 | 交换机 | 交换机 | 交换机 | 华为 S7706 框式交换机含双电源+48千... | 华为 S7706 交换机 | 华为 Huawei S7706 数通智选框式... | 华为 Huawei S7706 数通智选框式... | 华为(HUAWEI)企业级高端核心框式交换机... | 华为 S7706 框式核心交换机 | 华为 Huawei S7706 交换机 | 华为 Huawei S7706 交换机 | 华为S7706核心交换机 | 华为 S7706 (48千兆电口板卡*1,2... | 以太网交换机 华为/Huawei S... | 以太网交换机 华为/Huawei S... | 交换设备华为/Huawei S7706总装... | 交换设备 华为/Huawei S7706 以... | 华为交换机S7706 | 华为核心交换机S7706 | 华为核心交换机S7706 | 华为核心交换机S7706 | 华为S7706核心交换机 | 华为S7706核心交换机 | 华为S7706核心交换机 | 华为S7706核心交换机 | 华为S7706核心交换机 | 华为S7706核心交换机 | 华为S7706核心交换机 | 华为S7706交换机 | 华为/Huawei S7706 74/电口,... | 华为/Huawei S7706 74/电口,... | 华为核心交换机S7706 | 华为核心交换机S7706 | 华为S7706计算机设备及软件 》 计算机网... | 华为S7706计算机设备及软件 》 计算机网... | 华为/Huawei 交换机 S7706 Hu... | 华为企业级三层模块化框式交换机 S7706套... | 华为核心交换机 | 华为 Huawei S7706 华为 Hua... | 华为(HUAWEI)交换机 S7706 三层... | 华为 Huawei S7706 数通智选框式... | 华为 Huawei S7706 数通智选框式... | 华为核心交换机S7706 | 华为核心交换机S7706 | 华为S7706核心交换机 | 华为 S7706 框式核心交换机-HYG123 | 华为 S7706 框式核心交换机 | 华为/Huawei S7706 96/电口,... | 华为 Huawei S7706 交换机 | 华为/Huawei 交换机 S7706 Hu... | 华为 Huawei S7706 交换机 | 华为/Huawei 交换机 S7706 Hu... | 华为/Huawei 交换机 S7706 Hu... | 华为/Huawei 交换机 S7706 Hu... | 华为 Huawei S7706 华为 Hua... | 华为/HuaweiHuawei S7706采... | 华为/Huawei 交换机 S7706 Hu... | 华为/Huawei 交换机 S7706 Hu... | 华为/Huawei 交换机 S7706 Hu... | 华为/Huawei 交换机 S7706 Hu... | 华为/HuaweiHuawei S7706采... | 采之采-华为/Huawei 交换机 S770... | 采之采-华为/Huawei 交换机 S770... | 华为/Huawei 交换机 S7706 Hu... | 华为/Huawei 交换机 S7706 Hu... | 华为/Huawei 交换机 S7706 Hu... | 华为/Huawei 华为 Huawei S7... | 华为/HuaweiHuawei S7706采... | 华为/HuaweiHuawei S7706采... | 华为/Huawei S7706 交换机 | 华为交换机S7706 | 华为(HUAWEI)S7706框式核心交换机 | 华为 S7706交换机 (HX1主控) 双主... | 华为 S7706交换机 (HX1主控) 双主... | 华为 Huawei S7706 交换机 | 华为 S7706 交换机 | 华为 S7706 交换机 | 华为 Huawei S7706 交换机 | 华为 S7706交换机 (HX1主控) 双主... | 华为/Huawei S7706 | 华为/Huawei S7706 | 华为/Huawei S7706 交换机 | 华为/Huawei S7706 72/电口,... | 华为/Huawei S7706 72/电口,... | 华为/Huawei S7706 72/电口,... | 华为/Huawei S7706 72/电口,... | 华为/Huawei S7706 交换机 | 华为/Huawei S7706 交换机 | 华为/Huawei S7706 交换机 | 华为 S7706 交换机双主控双电源+48个光模块 | 华为(HUAWEI)S7706 核心交换机组... | 华为(HUAWEI)S7706框式交换机含双... | 华为S7706核心交换机 | 华为-核心交换机 | Huawei S7700智能路由交换机 | 华为 S7706 交换机双主控双电源+48个光模块 | 华为 S7706 交换机双主控双电源+48个光模块 | 华为S7706 一体化机箱框架式交换机 | 华为/Huawei S7706 48/电口/... | 华为/Huawei S7706 48/交换设备 | 华为/Huawei S7706 光+电口 以... | 华为/Huawei S7706 光+电口 以... | 交换设备 华为/Huawei S7706 光... |
价格(元) | ¥59,700.00 | ¥60,000.00 | ¥61,121.63 | ¥64,699.00 | ¥64,699.00 | ¥64,699.00 | ¥64,699.00 | ¥64,700.00 | ¥64,725.00 | ¥65,000.00 | ¥70,000.00 | ¥70,000.00 | ¥72,000.00 | ¥75,000.00 | ¥78,398.10 | ¥78,398.10 | ¥80,000.00 | ¥80,000.00 | ¥80,600.00 | ¥80,600.00 | ¥80,600.00 | ¥80,600.00 | ¥85,550.00 | ¥86,490.00 | ¥86,490.00 | ¥86,490.00 | ¥86,500.00 | ¥86,500.00 | ¥86,500.00 | ¥86,500.00 | ¥86,500.00 | ¥86,500.00 | ¥86,500.00 | ¥86,500.00 | ¥87,000.00 | ¥87,000.00 | ¥90,000.00 | ¥90,000.00 | ¥92,600.00 | ¥92,600.00 | ¥94,042.40 | ¥94,500.00 | ¥94,600.00 | ¥95,200.00 | ¥95,700.00 | ¥96,000.00 | ¥96,000.00 | ¥97,000.00 | ¥97,000.00 | ¥97,000.00 | ¥98,000.00 | ¥98,000.00 | ¥100,000.00 | ¥100,175.00 | ¥100,185.82 | ¥101,197.80 | ¥101,197.80 | ¥101,197.80 | ¥102,219.98 | ¥102,220.00 | ¥102,220.00 | ¥102,220.00 | ¥102,220.00 | ¥102,220.00 | ¥102,220.00 | ¥102,220.00 | ¥102,220.00 | ¥102,220.00 | ¥102,220.00 | ¥102,220.00 | ¥102,220.00 | ¥102,220.00 | ¥102,220.00 | ¥102,220.00 | ¥105,050.00 | ¥110,000.00 | ¥110,000.00 | ¥115,000.00 | ¥115,000.00 | ¥115,000.00 | ¥115,000.00 | ¥115,000.00 | ¥115,000.00 | ¥115,000.00 | ¥115,517.00 | ¥115,517.00 | ¥118,403.43 | ¥120,000.00 | ¥120,000.00 | ¥120,000.00 | ¥120,000.00 | ¥120,807.50 | ¥120,807.50 | ¥120,807.50 | ¥125,000.00 | ¥130,000.00 | ¥132,190.78 | ¥137,200.00 | ¥137,234.00 | ¥140,000.00 | ¥156,250.00 | ¥162,500.00 | ¥163,000.00 | ¥164,850.00 | ¥164,850.00 | ¥169,743.00 | ¥169,743.00 | ¥169,879.56 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023