合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 01:06:33
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 定西市本级电子卖场站点 | 陕西省本级网上商城 | 重庆政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 陕西省本级网上商城 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 青海省政采云电子卖场 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 长虹 43D5F PRO 43英寸平板电视 | 长虹 43D5F PRO 43英寸平板电视 | 长虹 43D5F PRO 43英寸平板电视 | 长虹 43D5F PRO 43英寸平板电视 | 长虹 43D5F PRO 43英寸平板电视 | 长虹 43D5F PRO 43英寸平板电视 | 长虹 43D5F PRO 43英寸平板电视 | 长虹 43D5F PRO 平板电视 | 长虹/Changhong 43D5F P... | 长虹液晶电视机 | 长虹43D5F PRO 43英寸智能网络全面... | 长虹 43D5F PRO 平板电视 | 长虹 43D5F PRO 43英寸智能网络全... | 长虹 43D5F PRO 43英寸智能网络全... | 长虹 43D5F PRO 平板电视 | 长虹/CHANGHONG 43D5F PRO... | 长虹 43D5F PRO 平板电视 | 长虹 43D5F PRO 平板电视 | 长虹 43D5F PRO 43英寸智能网络全... | 长虹 43D5F PRO 平板电视 | 长虹 电视43寸 43D5F Pro | 长虹 43D5F PRO 平板电视 | 长虹 43D5F PRO 长虹43D5F P... | 长虹 43D5F PRO 平板电视 | 长虹 43D5F PRO 长虹43D5F P... | 长虹 43D5F PRO 43英寸智能网络全... | 长虹/Changhong 43D5F PRO... | 长虹 43D5F PRO 43英寸 平板电视 | 长虹/Changhong 43D5F PRO... | 长虹/Changhong 43D5F PRO... | 长虹/Changhong 43D5F PRO... | 长虹 43D5F PRO 电视机43寸 | 长虹 43D5F PRO 43英寸智能网络全... | 长虹/Changhong43D5F PRO ... | 长虹/Changhong43D5F PRO长... | 长虹/Changhong 43D5F PRO... | 长虹/Changhong 43D5F PRO... | 长虹/Changhong 43D5F PRO... | 普通电视机(设备)长虹/CHANGHONG ... | 长虹 43D5F PRO 平板电视 | 长虹 43D5F PRO 43英寸智能网络全... | 长虹 43D5F PRO 电视机43寸 | 长虹 43D5F PRO 43英寸智能网络全... | 长虹 43D5F PRO 平板电视 | 长虹 43D5F PRO 43英寸智能网络全... | 长虹 43D5F PRO 43英寸智能网络全... | 长虹/Changhong 43D5F PRO... | 长虹 43D5F PRO 43英寸智能网络全... | 长虹43D5F PRO 43英寸智能网络全面... | 长虹43D5F PRO 43英寸智能网络全面... | 长虹 电视43寸 43D5F Pro | 长虹 43D5F PRO 长虹/Changh... | 长虹/Changhong 43D5F PRO... | 长虹/Changhong 43D5F PRO... | 长虹/Changhong 43D5F PRO... | 长虹/Changhong 43D5F PRO... | 长虹 43D5F PRO 电视机43寸 | 长虹 43D5F PRO 平板电视 | 长虹 43D5F PRO 平板电视 | 长虹/Changhong 43D5F PRO... | 长虹/Changhong采之采-长虹43D5... | 长虹43D5F PRO 43英寸智能网络全面... | 采之采-长虹43D5F PRO 43英寸智能... | 长虹43D5F PRO 43英寸智能网络全面... | 长虹43D5F PRO 43英寸智能网络全面... | 长虹43D5F PRO 43英寸智能网络全面... | 长虹43D5F PRO 43英寸智能网络全面... | 采之采长虹43D5F PRO 43英寸智能网... | 长虹43D5F PRO 43英寸智能网络全面... | 长虹43D5F PRO 43英寸智能网络全面... | 采之采长虹43D5F PRO 43英寸智能网... | 长虹43D5F PRO 43英寸智能网络全面... |
价格(元) | ¥1,273.15 | ¥1,299.00 | ¥1,299.00 | ¥1,299.00 | ¥1,299.00 | ¥1,299.00 | ¥1,299.00 | ¥1,299.00 | ¥1,350.00 | ¥1,450.00 | ¥1,500.00 | ¥1,650.00 | ¥1,680.00 | ¥1,680.00 | ¥1,700.00 | ¥1,750.00 | ¥1,763.20 | ¥1,780.00 | ¥1,781.01 | ¥1,781.01 | ¥1,781.01 | ¥1,781.01 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,978.90 | ¥2,438.74 | ¥2,644.00 | ¥2,644.00 | ¥2,644.00 | ¥2,644.00 | ¥2,698.50 | ¥2,698.50 | ¥2,698.50 | ¥2,698.50 | ¥2,698.50 | ¥2,698.50 | ¥2,698.50 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023