合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-09 09:43:00
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(套头)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 中直机关采购中心电子卖场 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 内蒙自治区电子卖场平台 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 宁德市 | 泉州市 | 泉州市 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建省政府采购网上超市 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 甘肃电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 福建省政府采购网上超市 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 定西市本级电子卖场站点 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 甘肃电子卖场站点 |
商品名称 | 佳能(Canon)EOS 6D Mark I... | 佳能(Canon)EOS 6D Mark I... | 佳能(Canon)EOS 6D Mark I... | 佳能(Canon)EOS 6D Mark I... | 佳能(Canon)EOS 6D Mark I... | 佳能(Canon)EOS 6D Mark I... | 佳能(Canon)EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark... | 佳能(Canon)EOS 6D Mark I... | 佳能(Canon)EOS 6D Mark I... | 佳能(Canon)EOS 6D Mark I... | 佳能(Canon)EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能(Canon)EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D MarkII... | 佳能(canon)EOS 6D MARK ... | 佳能(Canon)EOS 6D Mark I... | 佳能(Canon)EOS 6D Mark I... | 佳能(canon)EOS 6D MARK ... | 佳能6D2单反套机 EF24-105mm f... | 佳能(Canon)EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能(Canon)EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能6D2单反EOS 6D Mark II ... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能(Canon)EOS 6D Mark I... | 佳能(Canon)EOS 6D Mark I... | 佳能(Canon)EOS 6D Mark I... | 佳能(Canon)EOS 6D Mark I... | 佳能(Canon)EOS 6D Mark I... | EOS6D Mark II 套机EF24-1... | 佳能6D2单反EOS 6D Mark II ... | 佳能(Canon)EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能/CANON EOS 6D Mark I... | 佳能(Canon) EOS 6D Mark ... | 佳能(Canon)EOS 6D Mark I... | 佳能EOS 6D Mark II 6D2 2... | 佳能(Canon) 6D2 全画幅单反相机 ... | 佳能单反相机 | 佳能(Canon)EOS 6D Mark I... | 佳能单反相机EOS6D Mark II24-... |
价格(元) | ¥11,000.00 | ¥11,099.00 | ¥13,350.00 | ¥13,690.00 | ¥13,800.00 | ¥13,800.00 | ¥14,699.00 | ¥14,699.00 | ¥14,780.00 | ¥14,800.00 | ¥14,800.00 | ¥14,800.00 | ¥14,820.00 | ¥14,850.00 | ¥14,900.00 | ¥14,900.00 | ¥14,930.00 | ¥14,930.00 | ¥14,970.00 | ¥14,980.00 | ¥14,980.00 | ¥14,980.00 | ¥14,990.00 | ¥14,990.00 | ¥14,995.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | ¥16,000.00 | ¥16,655.00 | ¥16,655.00 | ¥16,700.00 | ¥17,000.00 | ¥17,000.00 | ¥17,030.00 | ¥17,030.00 | ¥17,030.00 | ¥17,030.00 | ¥17,030.00 | ¥17,030.00 | ¥17,030.00 | ¥17,030.00 | ¥17,030.00 | ¥17,030.00 | ¥17,030.00 | ¥17,030.00 | ¥17,030.00 | ¥17,030.00 | ¥17,030.00 | ¥17,030.00 | ¥17,999.00 | ¥18,299.00 | ¥18,500.00 | ¥18,500.00 | ¥18,680.00 | ¥19,500.00 | ¥19,900.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023