合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 06:53:09
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 | 监测商品113 | 监测商品114 | 监测商品115 | 监测商品116 | 监测商品117 | 监测商品118 | 监测商品119 | 监测商品120 | 监测商品121 | 监测商品122 | 监测商品123 | 监测商品124 | 监测商品125 | 监测商品126 | 监测商品127 | 监测商品128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 山东省政府采购网上商城 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 政府采购云平台 | 苏宁易购 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 浙江省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 中央政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 青海省政采云电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 苏宁易购 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 苏宁易购 | 山东省政府采购网上商城 | 青海省政采云电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 |
商品名称 | 新品联想ThinkPad X1 Carbon... | 新品联想ThinkPad X1 Carbon... | 联想ThinkPad X1 Carbon 1... | 联想ThinkPad X1 Carbon 0... | 笔记本 移动图形工作站 | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 新品联想ThinkPad X1 Carbon... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想ThinkPad X1 Carbon 0... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想/lenovo 联想 X1 Carbon... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想/lenovo 联想 X1 Carbon... | 联想 X1 Carbon 2023笔记本电脑... | 联想/lenovo 联想 X1 Carbon... | 联想/lenovo 联想 X1 Carbon... | 联想 X1 Carbon 2023笔记本电脑... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | [2022新款]联想ThinkPad X1 ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 2022年新款 联想ThinkPad X1 ... | 2022年新款 联想ThinkPad X1 ... | 联想 X1 Carbon 2023笔记本电脑... | 联想ThinkPad X1 Carbon 2... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想(Lenovo)ThinkPad X1 ... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想X1 [i7-1260P/16G/1TG... | 联想/Lenovo ThinkPad X1 ... | 淞吉 联想/lenovo ThinkPad... | ThinkPad X1 Carbon 202... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | HCThinkPad X1 Carbon G... | HCThinkPad X1 Carbon G... | HCThinkPad X1 Carbon G... | HCThinkPad X1 Carbon G... | HCThinkPad X1 Carbon G... | 联想 ThinkPad X1 Carbon2... | 联想 ThinkPad X1 Carbon2... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 [i7-126... | ThinkPad X1 Carbon Gen... | ThinkPad X1 Carbon Gen... | 联想 ThinkPad X1 Carbon2... | 联想 ThinkPad X1 Carbon2... | 联想(Lenovo)ThinkPad X1C... | 联想 ThinkPad X1 Carbon2... | 联想/lenovo ThinkPad X1 ... | 联想ThinkPadX1 Carbon202... | 联想 ThinkPad X1 Carbon2... | 联想 ThinkPad X1 Carbon2... | 联想 ThinkPad X1 Carbon2... | 联想 ThinkPad X1 Carbon2... | 联想 ThinkPad X1 [i7-126... | 高性能笔记本电脑设计师创作本移动图形工作站 ... | 高性能笔记本电脑设计师创作本移动图形工作站 ... | ThinkPad X1 Carbon 202... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | ThinkPad X1 Carbon 202... | ThinkPad X1 Carbon 202... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | ThinkPad X1 Carbon 202... | ThinkPad X1 Carbon 202... | 联想ThinkPad X1 Carbon 2... | 2022年新款 联想ThinkPad X1 ... | 联想ThinkPad X1 Carbon 2... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想/lenovo 2022款 英特尔EVO... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想ThinkPad X1 Carbon 2... | 联想ThinkPad X1 Carbon 2... | 联想ThinkPad X1 Carbon 2... | 联想X1 [i7-1260P/16G/1TG... | ThinkPad X1 Carbon Gen... | ThinkPad X1 Carbon Gen... | X1 Carbon 2022(21CBA00... | ThinkPad X1 Carbon Gen... | ThinkPad X1 Carbon Gen... | ThinkPad X1 Carbon Gen... | ThinkPad X1 Carbon Gen... | ThinkPad X1 Carbon Gen... | ThinkPad X1 Carbon Gen... | ThinkPad X1 Carbon Gen... | ThinkPad X1 Carbon Gen... | ThinkPad X1 Carbon Gen... | ThinkPad X1 Carbon Gen... | 联想ThinkPadX1Carbon2022... | X1 Carbon 2022(21CBA00... | X1 Carbon 2022(21CBA00... | 联想 ThinkPad X1 Carbon ... | 联想/Lenovo ThinkPad X1 ... |
价格(元) | ¥10,399.00 | ¥10,599.00 | ¥10,599.00 | ¥10,599.00 | ¥10,900.00 | ¥11,100.00 | ¥11,100.00 | ¥11,289.00 | ¥11,289.00 | ¥11,299.00 | ¥11,300.00 | ¥11,300.00 | ¥11,350.00 | ¥11,350.00 | ¥11,360.00 | ¥11,360.00 | ¥11,360.00 | ¥11,395.00 | ¥11,395.00 | ¥11,599.00 | ¥11,690.00 | ¥11,699.00 | ¥11,799.00 | ¥11,799.00 | ¥11,800.00 | ¥11,800.00 | ¥11,800.00 | ¥11,800.00 | ¥11,850.00 | ¥11,850.00 | ¥11,900.00 | ¥11,900.00 | ¥11,900.00 | ¥11,999.00 | ¥11,999.00 | ¥11,999.00 | ¥12,073.60 | ¥12,100.00 | ¥12,100.00 | ¥12,196.80 | ¥12,320.00 | ¥12,320.00 | ¥12,320.00 | ¥12,320.00 | ¥12,375.00 | ¥12,488.00 | ¥12,499.00 | ¥12,500.00 | ¥12,500.00 | ¥12,588.00 | ¥12,588.00 | ¥12,699.00 | ¥12,800.00 | ¥12,800.00 | ¥12,800.00 | ¥12,800.00 | ¥13,000.00 | ¥13,200.00 | ¥13,387.64 | ¥13,440.00 | ¥13,500.00 | ¥13,500.00 | ¥13,500.00 | ¥13,500.00 | ¥13,840.20 | ¥13,840.20 | ¥13,840.20 | ¥13,840.20 | ¥13,840.20 | ¥13,850.00 | ¥13,850.00 | ¥13,860.00 | ¥13,900.00 | ¥13,980.00 | ¥13,980.00 | ¥14,000.00 | ¥14,000.00 | ¥14,026.00 | ¥14,100.00 | ¥14,165.85 | ¥14,200.00 | ¥14,200.00 | ¥14,200.00 | ¥14,200.00 | ¥14,200.00 | ¥14,200.00 | ¥14,500.00 | ¥14,500.00 | ¥14,500.00 | ¥14,500.00 | ¥14,500.00 | ¥14,500.00 | ¥14,500.00 | ¥14,500.00 | ¥14,500.00 | ¥14,600.00 | ¥14,600.00 | ¥14,680.00 | ¥14,688.00 | ¥14,700.00 | ¥14,768.00 | ¥14,800.00 | ¥14,849.01 | ¥14,850.00 | ¥14,850.00 | ¥14,850.00 | ¥14,900.00 | ¥14,900.00 | ¥14,999.00 | ¥15,000.00 | ¥15,070.44 | ¥15,070.44 | ¥15,072.75 | ¥15,378.00 | ¥15,378.00 | ¥15,378.00 | ¥15,378.00 | ¥15,378.00 | ¥15,378.00 | ¥15,378.00 | ¥15,378.00 | ¥15,378.00 | ¥15,378.00 | ¥15,400.00 | ¥15,499.00 | ¥15,499.00 | ¥15,499.00 | ¥20,000.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023