合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-12 00:46:59
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(套头)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 庆阳市市本级电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘南藏族自治州州本级 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 福建电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 |
商品名称 | 索尼相机A7M4 | 索尼相机A7M4 | 索尼相机A7M4 | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼(SONY) a7m4 全画幅微单数码相... | 索尼 Sonya7m4 数字照相机 ILC... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼(SONY)A 7 M4 (24-105... | 索尼(SONY)Alpha 7 IV 全画幅... | SONY 索尼 ILCE-A7M4全画幅微单... | 索尼/SONY A7M4+FE 24-105... | 单反相机 [数字照相机] | 单反相机 [数字照相机] | 索尼 Sonya7m4 ILCE-7M4... | 索尼(SONY)Alpha 7 IV 全画幅... | 索尼(SONY)Alpha 7 IV 全画幅... | 索尼(SONY)Alpha 7 IV 全画幅... | 索尼(SONY)Alpha 7 IV 全画幅... | 索尼/SONY A7M4 单反相机 全画幅微... | 索尼/A7M4/单反相机 | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼/SONY A7M4 3.0英寸/300... | 索尼 SONY A7M4 小型数码相机 全画... | 索尼/SONY A7M4 单电/微单相机 全... | 索尼/SONY A7M4 小型数码相... | 索尼/SONY A7M4 单电/微单相机 ... |
价格(元) | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | ¥19,000.00 | ¥19,600.00 | ¥19,600.00 | ¥21,999.00 | ¥25,000.00 | ¥25,352.00 | ¥25,352.00 | ¥25,352.00 | ¥25,352.00 | ¥25,352.00 | ¥25,352.00 | ¥25,352.00 | ¥25,352.00 | ¥25,352.00 | ¥25,352.00 | ¥25,352.00 | ¥25,352.00 | ¥25,352.00 | ¥25,390.00 | ¥25,800.00 | ¥25,850.00 | ¥26,298.00 | ¥26,380.00 | ¥26,380.00 | ¥28,458.00 | ¥29,900.00 | ¥29,950.00 | ¥30,000.00 | ¥30,400.00 | ¥35,600.00 | ¥36,999.00 | ¥37,429.00 | ¥37,429.00 | ¥37,429.00 | ¥37,429.00 | ¥37,429.00 | ¥37,429.00 | ¥37,429.00 | ¥37,429.00 | ¥37,429.00 | ¥37,429.00 | ¥37,429.00 | ¥37,429.00 | ¥37,429.00 | ¥37,429.00 | ¥37,429.00 | ¥37,429.00 | ¥38,460.00 | ¥38,460.00 | ¥38,500.00 | ¥43,670.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023