合理价信息
市场合理价生成时间:
2023-03-17 10:05:09
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(套头)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 |
商品名称 | 尼康/Nikon D610 二手单反全画幅相... | 尼康(Nikon) D610 全画幅单反相机... | 尼康(Nikon) D610 全画幅单反相机... | 尼康(Nikon) D610 全画幅单反相机... | 尼康(Nikon) D610 全画幅单反相机... | 尼康(Nikon) D610 全画幅单反相机... | 尼康(Nikon) D610 全画幅单反相机... | 尼康(Nikon)D610全画幅数码单反相机... |
价格(元) | ¥3,799.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥6,979.00 | ¥8,160.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023