合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 19:35:49
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 贵州政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 浙江省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 苏宁易购 | 山东省政府采购网上商城 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 苏宁易购 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 苏宁易购 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 西咸电子卖场站点 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 京东商城 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 京东商城 |
商品名称 | ThinkPad E14 英特尔酷睿i5 联... | 联想 ThinkPad E14(21E300... | [12代新品/win11系统]联想Think... | 联想ThinkPad E14 14英寸轻薄窄... | ThinkPad E14 英特尔酷睿i5(i... | 联想/LENOVO E14 便携式计算机 | 联想/LENOVO E14 便携式计算机 | 联想ThinkPad E14(76CD)酷睿... | 联想ThinkPad E14(76CD)酷睿... | ThinkPad E14 2022款 第12... | ThinkPad E14 2022 笔记本电脑 | ThinkPad E14 英特尔酷睿i5 联... | 联想ThinkPad E14 71CD 20... | 联想ThinkPad E14 71CD 20... | 联想E14 银色金属壳/i5-1240P/1... | 联想ThinkPad E14 酷睿版 英特尔... | 联想ThinkPad E14 02CD 20... | [12代新品/win11系统]联想Think... | 联想 ThinkPad E14 ThinkP... | 联想 ThinkPad E14 笔记本电脑 | 联想ThinkPad E14 便携式计算机 | ThinkPad E14 2022款 第12... | 联想ThinkPad E14 2022款 1... | 联想Thinkpad E14便携式计算机 | ThinkPad E14(21E30071C... | ThInkPad E14(21E30071C... | ThinkPad E14(21E30071C... | ThinkPad E14(21E30071C... | 联想Thinkpad E14便携式计算机 | 联想 ThinkPad E14(21E300... | 联想ThinkPad E14 76CD 14... | 联想ThinkPad E14 1RCD 14... | 联想Thinkpad E14便携式计算机 | 联想ThinkPad E14 2022款 酷... | 联想 ThinkPad E14 2022款 ... | 联想 ThinkPad E14(21E300... | 联想Thinkpad E14 | 联想 E14 笔记本电脑 | 联想 ThinkPad E14-003 联想... | ThinkPad E14 2022 笔记本电脑 | 联想 Thinkpad E14 十二代轻薄便... | 联想 ThinkPad E14-003 联想... | [十二代新品]联想ThinkPad E14 ... | 联想 ThinkPad E14 笔记本电脑 | ThinkPad E14 2022款 笔记本... | ThinkPad E14(21E30071C... | 联想 ThinkPad E14 笔记本电脑 ... | 联想ThinkPad E14-76CD 英特... | 联想 Thinkpad E14 十二代轻薄便... | 联想 ThinkPad E14 14英寸轻薄... | 联想ThinkPad E14 英特尔酷睿i5... | 联想联想ThinkPad E14 2022款... | 联想(Lenovo)ThinkPad E14... | 联想ThinkPad E14 可选2023款... | 联想 ThinkPad E14 笔记本电脑 | 联想 ThinkPad E14 笔记本电脑 | 联想/LENOVO便携式计算机ThinkPa... | 联想ThinkPad E14 2022款 英... | 联想Thinkpad E14 | 联想 ThinkPad E14 笔记本电脑 | 联想 ThinkPad E14(21E300... | ThinkPad E14(21E30071C... | ThinkPad E14 2022款 第12... | 联想 ThinkPad E14(21E300... | ThinkPad E14(21E30071C... | 联想 ThinkPad E14(21E300... | 联想 ThinkPad E14(21E300... | ThinkPad E14(21E30071C... | 联想 ThinkPad E14(21E300... | 联想 ThinkPad E14(21E300... | 联想 ThinkPad E14(21E300... | ThinkPad E14(21E30071C... | ThinkPad E14(21E30071C... | ThinkPad E14(21E30071C... | ThinkPad E14(21E30071C... | ThinkPad E14(21E30071C... | ThinkPad E14(21E30071C... | ThinkPad E14(21E30071C... | 便携式计算机 联想/ThinkPad E... | 联想 ThinkPad E14 笔记本电脑 | ThinkPad E14 2022款联想移动... | ThinkPad E14 2022款联想移动... | ThinkPad E14 2022款联想移动... | ThinkPad E14(21E30071C... | 联想 ThinkPad E14(21E300... | ThinkPad E14(21E30071C... | ThinkPad E14 2022 笔记本电脑 | ThinkPad E14(21E30071C... | ThinkPad E14(21E30071C... | ThinkPad E14 2022 Thin... | ThinkPad联想 E14 14英寸笔记本... | ThinkPad联想 E14 英特尔酷睿 1... | ThinkPad E14 联想2022新款 ... | ThinkPad E14 联想2022新款 ... | 联想笔记本 ThinkPad E14 窄边框... | 联想 ThinkPad E14 2022款 ... | ThinkPad联想ThinkPad E14... | ThinkPad E14 2022款12代酷... | 联想 ThinkPad E14 笔记本... | 联想 ThinkPad E14 笔记本... | 联想Thinkpad E14 | ThinkPad E14 2022款 笔记本电脑 | 联想(lenovo)ThinkPad E14... | ThinkPad E14(21E30071C... | 联想ThinkPad E14 英特尔2022... | 联想ThinkPad E14 14英寸笔记本... | 联想(Lenovo)ThinkPad E14... | 联想ThinkPad E14 商用办公笔记本... | 联想ThinkPad 翼E14 2022款 ... | 联想(Lenovo)ThinkPad E14... | 联想ThinkPad E14 核显版 14英... | 联想ThinkPad E14 2022款 1... |
价格(元) | ¥4,290.00 | ¥4,298.00 | ¥4,299.00 | ¥4,299.00 | ¥4,299.00 | ¥4,299.00 | ¥4,299.00 | ¥4,388.00 | ¥4,388.00 | ¥4,499.00 | ¥4,500.00 | ¥4,550.00 | ¥4,599.00 | ¥4,599.00 | ¥4,689.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,700.00 | ¥4,700.00 | ¥4,750.00 | ¥4,799.00 | ¥4,800.00 | ¥4,849.00 | ¥4,849.00 | ¥4,849.00 | ¥4,850.00 | ¥4,890.00 | ¥4,899.00 | ¥4,899.00 | ¥4,899.00 | ¥4,900.00 | ¥4,900.00 | ¥4,950.00 | ¥4,950.00 | ¥4,960.00 | ¥4,980.00 | ¥4,980.00 | ¥4,998.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥5,072.00 | ¥5,199.00 | ¥5,200.00 | ¥5,200.00 | ¥5,240.00 | ¥5,290.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,380.75 | ¥5,388.92 | ¥5,400.00 | ¥5,435.10 | ¥5,435.10 | ¥5,435.10 | ¥5,490.00 | ¥5,490.00 | ¥5,490.00 | ¥5,490.00 | ¥5,490.00 | ¥5,498.90 | ¥5,498.90 | ¥5,498.90 | ¥5,498.90 | ¥5,498.90 | ¥5,498.90 | ¥5,498.90 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,599.00 | ¥5,599.00 | ¥5,600.08 | ¥5,650.00 | ¥5,680.00 | ¥5,680.00 | ¥5,680.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,721.00 | ¥5,721.00 | ¥5,741.01 | ¥5,799.00 | ¥5,828.00 | ¥5,829.00 | ¥5,829.00 | ¥5,860.00 | ¥5,890.00 | ¥5,890.00 | ¥5,900.00 | ¥5,900.00 | ¥5,939.00 | ¥6,048.79 | ¥6,160.00 | ¥6,203.00 | ¥6,254.00 | ¥6,486.00 | ¥6,499.00 | ¥6,507.00 | ¥6,599.00 | ¥6,801.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023