合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-28 17:43:01
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(套头)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 甘肃电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 福建电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 泉州市 | 泉州市 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建省政府采购网上超市 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 |
商品名称 | 尼康(Nikon) D850全画幅单反相机专... | 尼康(Nikon)D850 单反相机 单反机... | 尼康/Nikon D850 3.2英寸/40... | 尼康D850单反专业级相机 镜头:尼康AF-... | 尼康/Nikon D850 单镜头套机/24... | 尼康/Nikon D850 单镜头套机/24... | 尼康/Nikon D850 3.2英寸/40... | 尼康/Nikon D850 3.2英寸/40... | 尼康/Nikon D850 3.2英寸/40... | 尼康/Nikon D850 3.2英寸/40... | 尼康/Nikon D850 3.2英寸/40... | 尼康/Nikon D850 3.2英寸/40... | 尼康(Nikon)D850 套机 | 尼康(Nikon)D850 套机 | 尼康(Nikon)D850套机 | 尼康(Nikon)D850 套机 |
价格(元) | ¥18,429.00 | ¥18,600.00 | ¥20,000.00 | ¥20,850.00 | ¥26,000.00 | ¥26,000.00 | ¥26,000.00 | ¥26,000.00 | ¥26,000.00 | ¥26,000.00 | ¥26,000.00 | ¥26,000.00 | ¥29,800.00 | ¥29,860.00 | ¥29,860.00 | ¥31,600.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2025