合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-03 06:54:10
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 | 监测商品113 | 监测商品114 | 监测商品115 | 监测商品116 | 监测商品117 | 监测商品118 | 监测商品119 | 监测商品120 | 监测商品121 | 监测商品122 | 监测商品123 | 监测商品124 | 监测商品125 | 监测商品126 | 监测商品127 | 监测商品128 | 监测商品129 | 监测商品130 | 监测商品131 | 监测商品132 | 监测商品133 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 陕西省政府采购网上商城 - 陕西-宝鸡市-市辖区 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 陕西省本级网上商城 | 陕西省政府采购网上商城 - 陕西-安康市-市辖区 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 陕西省本级网上商城 | 宝鸡市凤县电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 陕西电子卖场站点 - 榆林市 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 陕西电子卖场站点 - 榆林市 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 临夏回族自治州州本级 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 陕西省政府采购网上商城 - 陕西-安康市-市辖区 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 陕西省本级网上商城 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 空调机 GREE/格力 KFR-50GW/(... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW(50557)FNhA... | 空调机 格力/GREE KFR-50GW/(... | 空调机 GREE/格力 KFR-50GW/(... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力(GREE)空调2匹p挂机智能壁挂式变频... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力(GREE)2匹 凉之源 新3级能效 变... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 新能效 大2匹 凉之源 新三级能效 变... | 格力 新能效 大2匹 凉之源 新三级能效 变... | 2P凉之源 | 格力/GREEKFR-50GW/(50557... | 格力/GREEKFR-50GW/(50557... | 格力(GREE)2匹凉之源三级能效变频冷暖强... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力/GREE 空调机(专用) KFR-50... | 格力 壁挂式空调 KFR-50GW/(505... | 凉之源变频3级2匹壁挂机 | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW(50557)FNhA... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力(GREE)KFR-50GW/(5055... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力(GREE)空调2匹 凉之源三级能效变频... | 格力(GREE)2匹p挂机智能空调挂式变频凉... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力(GREE)凉之源变频冷暖2匹3级能效挂... | 凉之源变频3级2匹壁挂机 | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力/GREE 格力 KFR-50GW/(5... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力/GREE 空调机(专用) KFR-50... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力/GREE 格力 KFR-50GW/(5... | 格力/GREE 格力 KFR-50GW/(5... | 格力/GREE 格力 KFR-50GW/(5... | 格力/GREE 格力 KFR-50GW/(5... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | KFR-50GW/(50557)FNhAa-... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | KFR-50GW/(50557)FNhAa-... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | KFR-50GW/(50557)FNhAa-... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW(50557)FNhA... | 格力 KFR-50GW(50557)FNhA... | 格力(GREE)新能效 大2匹 凉之源 新三... | 格力(GREE)新能效 大2匹 凉之源 新三... | 格力(GREE)新能效 大2匹 凉之源 新三... | 格力(GREE)新能效 大2匹 凉之源 新三... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW(50557)FNhA... | 格力(GREE)2匹 凉之源 三级能效 变频... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW(50557)FNhA... | 格力 KFR-50GW(50557)FNhA... | 格力 KFR-50GW(50557)FNhA... | 格力 KFR-50GW(50557)FNhA... | 格力 KFR-50GW(50557)FNhA... | 格力 KFR-50GW(50557)FNhA... | 格力/GREE 新能效 大2匹 凉之源 新三... | 格力(GREE)2匹 凉之源 变频冷暖 3... | (6053872)格力 空调KFR-50GW... | KFR-50GW/(50557)FNhAa-... | KFR-50GW/(50557)FNhAa-... | 格力(GREE)凉之源变频冷暖2匹3级能效挂... | 格力(GREE)凉之源变频冷暖2匹3级能效挂... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力/GREE 空调机(专用) KFR-50... | 格力(GREE)凉之源 壁挂式空调 KFR-... | 格力(GREE)凉之源 变频冷暖 2匹3级能... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力(GREE)空调2匹p挂机智能壁挂式凉之... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力/GREE 格力 KFR-50GW/(5... | 格力/GREE KFR-50GW/(50... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力/GREE 格力 KFR-50GW/(5... | 格力/GREE 格力 KFR-50GW/(5... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力(GREE)凉之源变频冷暖2匹三级能效挂... | 格力/GREE 格力 KFR-50GW/(5... | 格力/GREE 格力 KFR-50GW/(5... | 格力/GREE 格力 KFR-50GW/(5... | 格力/GREE 格力 KFR-50GW/(5... | 空调机 GREE/格力 KFR-50GW/(... | 格力 KFR-50GW(50557)FNhA... | 格力(GREE)新能效 大2匹 凉之源 新三... | 格力(GREE)新能效 大2匹 凉之源 新三... | 格力(GREE)新能效 大2匹 凉之源 新三... | 格力(GREE)2.0匹 挂机 凉之源 新三... | 格力 KFR-50GW/(50557)FNh... | 格力(GREE)凉之源2匹挂机 智能变频冷暖... | 格力2.0匹 挂机 凉之源 变频冷暖 挂式... |
价格(元) | ¥4,860.00 | ¥4,880.00 | ¥4,888.00 | ¥4,950.00 | ¥4,980.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥5,100.00 | ¥5,100.00 | ¥5,147.01 | ¥5,147.01 | ¥5,174.00 | ¥5,199.00 | ¥5,199.00 | ¥5,199.00 | ¥5,227.20 | ¥5,277.00 | ¥5,280.00 | ¥5,280.00 | ¥5,280.00 | ¥5,280.00 | ¥5,280.00 | ¥5,280.00 | ¥5,280.00 | ¥5,289.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,300.00 | ¥5,359.00 | ¥5,400.00 | ¥5,400.00 | ¥5,490.00 | ¥5,499.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,590.00 | ¥5,599.00 | ¥5,599.00 | ¥5,599.00 | ¥5,599.00 | ¥5,600.00 | ¥5,629.00 | ¥5,690.00 | ¥5,699.00 | ¥5,700.00 | ¥5,700.00 | ¥5,821.20 | ¥5,821.20 | ¥5,821.20 | ¥5,840.01 | ¥5,850.00 | ¥5,880.00 | ¥5,880.00 | ¥5,880.00 | ¥5,880.00 | ¥5,880.00 | ¥5,899.00 | ¥5,899.00 | ¥5,899.00 | ¥5,899.00 | ¥5,899.00 | ¥5,899.00 | ¥5,899.00 | ¥5,899.00 | ¥5,899.00 | ¥5,899.00 | ¥5,899.00 | ¥5,899.00 | ¥5,939.01 | ¥5,939.01 | ¥5,976.93 | ¥5,976.93 | ¥5,977.02 | ¥5,977.02 | ¥5,980.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥6,099.00 | ¥6,099.00 | ¥6,099.00 | ¥6,300.00 | ¥6,300.00 | ¥6,326.00 | ¥6,326.00 | ¥6,389.00 | ¥6,389.00 | ¥6,389.00 | ¥6,389.00 | ¥6,389.00 | ¥6,389.00 | ¥6,389.00 | ¥6,400.00 | ¥6,468.00 | ¥6,499.00 | ¥6,500.00 | ¥6,556.77 | ¥6,599.00 | ¥6,600.00 | ¥6,620.00 | ¥6,623.00 | ¥6,623.00 | ¥6,623.00 | ¥6,623.00 | ¥6,623.00 | ¥6,623.00 | ¥6,623.00 | ¥6,623.00 | ¥6,623.00 | ¥6,623.00 | ¥6,623.00 | ¥6,623.00 | ¥6,800.00 | ¥6,804.83 | ¥6,873.57 | ¥6,873.57 | ¥6,899.00 | ¥7,000.00 | ¥7,005.00 | ¥7,326.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025