合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-03 05:19:53
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-通辽市本级 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-准格尔旗 - 150622 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 苏宁易购 |
商品名称 | 联想 ThinkPad P15v Gen 2... | ThinkPad P15v 2020款(02... | ThinkPad P15v 2020款(02... | 联想ThinkPad P15v 15.6英寸... | 联想(i7-10750H 16G 256 ... | 联想ThinkPad P15v 15.6英寸... | 联想ThinkPad P15v 15.6英寸... | 联想ThinkPad P15v 15.6英寸... | 联想ThinkPad P15V 笔记本 计算... | 联想ThinkPad P15V 笔记本 | 联想 ThinkPad P15v 联想 Th... | 联想/Lenovo ThinkPad P15... | 联想ThinkPad P15V 笔记本 | 联想 ThinkPad P15v 20TQA... | 联想/Lenovo ThinkPad P15... | 联想/Lenovo ThinkPad P15... | 联想/Lenovo ThinkPad P15... | 联想/Lenovo ThinkPad P15... | 联想/lenovo ThinkPad P15... | 联想 ThinkPad P15v 笔记本电脑 | ThinkPad P15v(20TQA002... | ThinkPad P15V 笔记本电脑 | 联想便携式计算机thinkpad P15VI... | 联想 ThinkPad P15v 20TQA... | 联想/Lenovo ThinkPad P15... | 联想笔记本ThinkPad P15v(02C... | 联想 ThinkPad P15v Gen 1... | 联想 ThinkPad P15v Gen 1... | 联想/lenovo ThinkPad P15... | 联想/lenovo ThinkPad P15... | 联想/lenovo ThinkPad P15... | 联想 P15V 02CD 笔记本电脑 | ThinkPad P15v Gen 1-00... | 联想 ThinkPad P15v 笔记本电脑 | 联想 P15V 笔记本电脑移动工作站轻薄商务... | 联想/lenovo ThinkPad P15... | 联想ThinkPad P15v 02CD 1... | 联想 ThinkPad P15v 笔记本电脑 | 联想 ThinkPad P15v 笔记本电脑 | ThinkPad P15v(20TQA002... | 联想/LENOVO ThinkPad P15... | 联想 ThinkPad P15v 笔记本电脑 | 联想笔记本电脑ThinkPad P15v(0... | 联想笔记本ThinkPad P15v(02C... | ThinkPad P15v 2020款(02... | 联想 ThinkPad P15v 笔记本电脑 | 联想 ThinkPad P15v 笔记本电脑 | 联想 ThinkPad P15v 笔记本电脑 | 联想 ThinkPad P15v 联想/le... | 联想 ThinkPad P15v 2020款... | 淞吉 联想/Lenovo ThinkPad... | 联想 ThinkPad P15v (02CD... | 联想 ThinkPad P15v 笔记本电脑 | 联想/Lenovo ThinkPad P15... | 淞吉 ThinkPad P15V 15.6... | 联想 P15V 笔记本电脑 | 联想 P15V 笔记本电脑 | P15V 笔记本电脑 联想ThinkPad ... | P15V 笔记本电脑 联想ThinkPad ... | 联想ThinkPad P15v 2020款 ... | 联想笔记本ThinkPad P15v(02C... | 联想ThinkPad P15v 10/11代... | 联想/lenovo ThinkPad P15... | 联想笔记本ThinkPad P15v(02C... | 联想笔记本ThinkPad P15v(02C... | 联想/lenovo P15V 笔记本电脑... | 联想笔记本电脑ThinkPad P15v(0... | 联想笔记本电脑ThinkPad P15v(0... | 联想笔记本ThinkPad P15v(02C... | 联想笔记本ThinkPad P15v(02C... | 联想笔记本电脑ThinkPad P15v(0... | 联想笔记本ThinkPad P15v 英特尔... | 联想笔记本ThinkPad P15v 英特尔... | 联想笔记本ThinkPad P15v(02C... | 联想ThinkPad P15v 2020款(... | 联想ThinkPad P15v 15.6英寸... | ThinkPad P15v 联想 Think... | ThinkPad P15v 联想 Think... | 联想ThinkPad P15v 15.6英寸... | 联想 ThinkPad P15v 笔记本电脑... | 联想 ThinkPad P15v 笔记本电脑... | ThinkPad P15V 笔记本电脑 4G... | ThinkPad P15v 联想 Think... | 联想ThinkPad P15V 15.6英寸... | 联想ThinkPad P15V 十代标压高性... | 联想ThinkPad P15v代英特尔酷睿i... | 联想ThinkPad P15v代英特尔酷睿i... | 联想 P15V 笔记本电脑 | 联想 P15V 笔记本电脑 | 联想 ThinkPad P15V 15.6英... | 联想 ThinkPad P15V 笔记本电脑 | 联想 ThinkPad P15V 笔记本电脑 | ThinkPad P15V 15.6英寸笔记本电脑 | 联想 ThinkPad P15v 笔记本电脑 | 联想 ThinkPad P15V 笔记本电脑 | ThinkPad P15v 2020款(02... | 联想ThinkPad P15V 15.6英寸... | 联想ThinkPad P15v 15.6英寸... | 联想笔记本ThinkPad P15v(02C... | 联想笔记本ThinkPad P15v(02C... | 联想笔记本ThinkPad P15v(02C... | 联想笔记本电脑ThinkPad P15v(0... | 联想笔记本电脑ThinkPad P15v(0... | P15V 笔记本电脑 联想ThinkPad ... | 联想ThinkPad P15v 2020款(... | 联想ThinkPad P15v 2020款 ... | 联想ThinkPad P15V 2022款1... | ThinkPad 联想 P15v 2020款... | 联想笔记本ThinkPad P15v(02C... | 联想ThinkPad P15v 15.6英寸... |
价格(元) | ¥6,790.41 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,950.00 | ¥6,950.00 | ¥6,955.00 | ¥6,955.00 | ¥6,955.00 | ¥6,980.00 | ¥6,995.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,200.00 | ¥7,226.01 | ¥7,226.01 | ¥7,284.40 | ¥7,284.40 | ¥7,399.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,530.00 | ¥7,600.00 | ¥7,602.25 | ¥7,640.00 | ¥7,640.00 | ¥7,708.49 | ¥7,708.49 | ¥7,708.49 | ¥7,709.00 | ¥7,791.80 | ¥7,820.01 | ¥7,839.02 | ¥7,865.00 | ¥7,899.00 | ¥7,899.00 | ¥7,900.00 | ¥7,900.00 | ¥7,900.00 | ¥7,920.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥8,099.00 | ¥8,099.00 | ¥8,099.00 | ¥8,150.00 | ¥8,250.00 | ¥8,347.50 | ¥8,350.00 | ¥8,350.00 | ¥8,367.98 | ¥8,398.95 | ¥8,398.99 | ¥8,399.00 | ¥8,414.01 | ¥8,414.01 | ¥8,427.00 | ¥8,499.00 | ¥8,599.00 | ¥8,699.00 | ¥8,711.01 | ¥8,711.01 | ¥8,790.00 | ¥8,799.00 | ¥8,799.00 | ¥8,799.00 | ¥8,799.00 | ¥8,799.00 | ¥8,799.00 | ¥8,799.00 | ¥8,799.00 | ¥8,799.00 | ¥8,800.00 | ¥8,909.01 | ¥8,909.01 | ¥8,910.00 | ¥8,990.00 | ¥8,990.00 | ¥8,990.00 | ¥8,999.00 | ¥9,000.00 | ¥9,100.00 | ¥9,163.11 | ¥9,163.11 | ¥9,259.00 | ¥9,259.00 | ¥9,350.00 | ¥9,390.00 | ¥9,390.00 | ¥9,400.00 | ¥9,400.00 | ¥9,400.00 | ¥9,699.00 | ¥9,715.00 | ¥9,716.00 | ¥9,823.00 | ¥9,823.00 | ¥9,823.00 | ¥9,860.00 | ¥9,860.00 | ¥9,892.84 | ¥9,892.84 | ¥9,901.00 | ¥10,138.70 | ¥10,484.60 | ¥10,558.80 | ¥10,742.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023