合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-03-13 14:45:11
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 苏宁易购 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 联想(Lenovo)小新Pro14 高性能游... | 联想笔记本电脑小新Pro14超能本2023学... | 联想(lenovo)小新Pro14 2023... | 联想(Lenovo) 小新Pro14 八核锐... | 联想小新Pro14 2023超轻薄笔记本电脑... | 联想小新Pro14 2022款锐龙八核超能本... | 联想笔记本电脑小新pro14 2023新款旗... | 联想笔记本电脑小新Pro14超能本2023学... | 联想(Lenovo) 小新Pro14 14英... | 联想笔记本小新pro14 2023新款旗舰锐... | 联想小新Pro14 2023款高性能轻薄本笔... | 联想(Lenovo)小新Pro14 2023... | 联想笔记本小新Pro14 2023款锐龙版R... | 联想小新Pro14 超轻薄笔记本电脑八核锐龙... | 联想(Lenovo)小新Pro14 2023... | 联想(Lenovo)小新Pro14 14英寸... | 联想(Lenovo) 小新Pro14轻薄笔记... | 联想(Lenovo)小新Pro14超能本20... | 联想(Lenovo)笔记本电脑小新Pro14... | 联想小新pro14八核旗舰锐龙R7超轻薄笔记... | 联想小新Pro 14英寸超高性能轻薄笔记本电... | 联想(Lenovo)小新Pro14 锐龙旗舰... | 联想(Lenovo) 小新Pro14 14英... | 联想小新Pro14 16 2022 英寸超轻... | 联想小新Pro14 2023旗舰标压锐龙金属... | 联想(Lenovo)小新Air14Plus/... | 联想(Lenovo) 小新Pro14 超能本... | 联想(Lenovo)小新Pro14 2023... | 联想(Lenovo) 小新Pro14 14英... | 联想(Lenovo)小新Pro14 2022... | 联想(Lenovo)笔记本电脑小新Pro14... | 联想(Lenovo) 小新Pro14笔记本电... | 联想小新Pro14 2023/22金属超轻薄... | 联想小新pro14 2023高性能轻薄本 标... | 联想小新Pro14 14英寸超轻薄笔记本电脑... | 联想小新Pro14 超能本2023旗舰锐龙版... | 联想小新Pro14 2023款旗舰锐龙版 高... | 联想小新Pro14锐龙版2023款R5笔记本... | ThinkPad联想ThinkBook 笔记... | 联想小新Pro14 2023全新锐龙版超轻薄... | 联想【2023超能本】小新Pro14/16旗... | 联想(Lenovo)小新Pro14轻薄本 1... | 联想小新Pro14 2023旗舰版全面屏轻薄... | 联想(Lenovo)小新Pro14标压锐龙版... | LENOVO联想小新PRO14 2023英特... | 联想笔记本电脑小新Pro14 2022 高性... | 联想小新Pro14 2022旗舰版 120H... | 联想(Lenovo)小新Pro14英寸 20... |
价格(元) | ¥4,399.00 | ¥4,488.00 | ¥4,489.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,588.00 | ¥4,588.00 | ¥4,588.00 | ¥4,599.00 | ¥4,599.00 | ¥4,599.00 | ¥4,599.00 | ¥4,599.00 | ¥4,599.00 | ¥4,679.00 | ¥4,688.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,798.00 | ¥4,799.00 | ¥4,799.00 | ¥4,799.00 | ¥4,838.00 | ¥4,899.00 | ¥4,899.00 | ¥4,899.00 | ¥4,899.00 | ¥4,899.00 | ¥4,949.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥5,099.00 | ¥5,159.00 | ¥5,199.00 | ¥5,199.00 | ¥5,299.00 | ¥5,689.00 | ¥5,699.00 | ¥6,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023