合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-09 15:25:24
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 广东政府采购智慧云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 上海市政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 华为(HUAWEI) 数通智选三层千兆POE... | 华为/Huawei S5735S-L24P4... | 华为/Huawei S5735S-L24P4... | 华为坤灵POE交换机24口千兆电+4万兆光企... | 华为 S5735S-L24P4X-A2 24... | 华为 S5735S-L24P4X-A2 24... | 华为数通智选 S5735S-L24P4X-A... | HUAWEI华为数通智选 S5735S-L2... | S5735S-L24P4X-A2 | 华为/Huawei S5735S-L24P4... | 华为/Huawei S5735S-L24P4... | 华为/Huawei S5735S-L24P4... | S5735S-L24P4X-A2 | 华为(HUAWEI)数通智选S5735S-L... | 华为HUAWEI数通智选POE交换机24口千... | 华为 S5735S-L24P4X-A2 数通... | 华为 S5735S-L24P4X-A2 数通... | 华为 S5735S-L24P4X-A2 交换机 | 华为 S5735S-L24P4X-A2 交换机 | 华为数通智选POE交换机S5735S-L24... | 华为坤灵POE交换机S5735S-L24P4... | 华为坤灵POE交换机S5735S-L24P4... | 华为(HUAWEI) 数通智选 S5735S... | 华为数通智选S5735S-L24P4X-A2... | 华为数通智选 S5735S-L24P4X-A... | 华为/Huawei S5735S-L24P4... | 华为/HuaweiS5735S-L24P4X... | 华为 S5735S-L24P4X-A2 交换机 | 华为(HUAWEI) 数通智选三层千兆POE... | 华为 S5735S-L24P4X-A2 PO... | 华为数通智选 S5735S-L24P4X-A... | 华为/HuaweiS5735S-L24P4X... | 华为/HuaweiS5735S-L24P4X... | 华为数通智选 S5735S-L24P4X-A... | S5735S-L24P4X-A2/S5735... | 华为 S5735S-L24P4X-A2 24... | 华为 S5735S-L24P4X-A2 24... | 华为/Huawei 数通智选 S5735S-... | 华为 S5735S-L24P4X-A2 交换机 | 交换机 | 华为 S5735S-L24P4X-A2 交换机 | 华为(HUAWEI) 数通智选三层千兆POE... | 华为数通智选 S5735S-L24P4X-A... | 华为(HUAWEI) 数通智选三层千兆POE... | 华为智选/HUAWEIHiLink S573... | 华为智选/HUAWEIHiLink S573... | 华为(HUAWEI)S5735S-L24P4... | 华为数通智选交换机 S5735S-L24P4... | 华为 S5735S-L24P4X-A2 交换机 | 华为数通智选交换机 S5735S-L24P4... | 华为 S5735S-L24P4X-A2 交换机 | 华为 S5735S-L24P4X-A2 华为... | 华为 S5735S-L24P4X-A2 华为... | 华为 S5735S-L24P4X-A2 华为... | 华为 S5735S-L24P4X-A2 华为... | 华为 S5735S-L24P4X-A2 华为... | 华为 S5735S-L24P4X-A2 华为... | 华为 S5735S-L24P4X-A2 华为... | 华为 S5735S-L24P4X-A2 华为... | 华为 S5735S-L24P4X-A2 华为... | 华为 S5735S-L24P4X-A2 华为... | 华为 S5735S-L24P4X-A2 华为... |
价格(元) | ¥2,900.00 | ¥3,081.00 | ¥3,082.00 | ¥3,416.00 | ¥3,449.00 | ¥3,449.00 | ¥3,469.00 | ¥3,469.00 | ¥3,500.00 | ¥3,560.00 | ¥3,560.00 | ¥3,560.00 | ¥3,700.00 | ¥3,850.00 | ¥3,924.00 | ¥4,180.00 | ¥4,180.00 | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | ¥4,219.00 | ¥4,240.00 | ¥4,249.00 | ¥4,249.00 | ¥4,249.00 | ¥4,249.00 | ¥4,250.00 | ¥4,280.00 | ¥4,280.00 | ¥4,280.00 | ¥4,280.00 | ¥4,280.00 | ¥4,749.00 | ¥4,749.00 | ¥4,799.00 | ¥4,800.00 | ¥4,849.02 | ¥4,890.00 | ¥4,899.00 | ¥4,900.00 | ¥4,900.00 | ¥4,900.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥5,049.00 | ¥5,140.00 | ¥5,250.00 | ¥5,300.00 | ¥5,460.00 | ¥5,808.64 | ¥5,808.64 | ¥5,867.31 | ¥5,867.31 | ¥5,926.58 | ¥5,926.58 | ¥5,926.58 | ¥5,926.58 | ¥5,926.58 | ¥5,926.58 | ¥5,950.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025