合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-22 14:53:34
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 浙江省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 天津电子卖场站点 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 甘肃电子卖场站点 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 青海省政采云电子卖场 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 |
商品名称 | 西部数据 WDBAYN0020BBK 固态硬... | 西部数据 WDBAYN0020BBK 固态硬... | 西部数据 WDBAYN0020BBK 西部数... | 移动硬盘 西部数据 WDBAYN0020BB... | 西部数据 WDBAYN0020BBK 固态硬... | 西部数据 WDBAYN0020BBK 固态硬... | 西部数据/WD 西部数据 WDBAYN002... | 西部数据/WD BAYN0020BBK 移动... | WDBAYN0020BBK 【曙东】西部数据... | 西部数据WD 新元素外置移动固态硬盘2t/1... | 西部数据WD 新元素外置移动固态硬盘2t/1... | 西部数据 WDBAYN0020BBK 西部数... | 西部数据 WDBAYN0020BBK 移动硬... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘(PSSD)E... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘(PSSD)E... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘(PSSD)E... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘(PSSD)E... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘(PSSD)E... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘(PSSD)E... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘(PSSD)E... | 西部数据 WDBAYN0020BBK 2TB... | 西部数据(WD) 2TB 移动固态硬盘PSS... | 西部数据 WDBAYN0020BBK 2TB... | 西部数据 WDBAYN0020BBK 2TB... | 西部数据 WDBAYN0020BBK 固态硬... | 西部数据(WD) 2TB 移动固态硬盘PSS... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘(PSSD)E... | 西部数据 WDBAYN0020BBK 移动硬盘 | 西部数据 WDBAYN0020BBK 移动硬... | 西部数据 WDBAYN0020BBK 移动硬... | 西部数据(WD)移动固态硬盘(PSSD)El... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘(PSSD)... | 西部数据 WDBAYN0020BBK 2T移动硬盘 | 西部数据 WDBAYN0020BBK 2T移动硬盘 | 西部数据 WDBAYN0020BBK 移动固... | 西部数据 WDBAYN0020BBK-CES... | 西部数据(WD) 2TB 移动固态硬盘 | 西部数据WD 新元素外置移动固态硬盘2t/1... | 西部数据 WDBAYN0020BBK 移动硬... | 西部数据 WDBAYN0020BBK 移动硬... | 西部数据 WDBAYN0020BBK 移动硬... | 西部数据 WDBAYN0020BBK 移动硬盘 | 西部数据/WD WDBAYN0020BBK ... | 西部数据/WD WDBAYN0020BBK ... | 西部数据 新元素seSSD移动硬盘固态 US... | 西部数据 新元素seSSD移动硬盘固态 US... | 西部数据 新元素seSSD移动硬盘固态 US... | 西部数据 新元素seSSD移动硬盘固态 US... | 西部数据 新元素seSSD移动硬盘固态 US... | 西部数据/WD WDBAYN0020BBK ... | 西部数据(WD)WDBAYN0020BBK ... | 西部数据/WDWDBAYN0020BBK西部... | WDBAYN0020BBK 西部数据(WD)... | 西部数据 新元素seSSD移动硬盘固态 US... | 西部数据 WDBAYN0020BBK 固态硬... | 西部数据 WDBAYN0020BBK 固态硬... | 西部数据/WDWDBAYN0020BBK采之... | 西部数据(WD) 移动硬盘 USB3.2 小... | 西部数据(WD) 移动硬盘 USB3.2 小... | 西部数据(WD) 移动硬盘 USB3.2 小... | 西部数据WD WDBAYN0020BBK ... | 西部数据(WD)PSSD 移动固态硬盘 US... | 西部数据/WDWDBAYN0020BBK西部... | 西部数据(WD) 2TB 移动固态硬盘(PS... | 西部数据 WDBAYN0020BBK 移动硬... | 西部数据(WD)WDBAYN0020BBK移... | 西部数据 WDBAYN0020BBK 2TB... | 西部数据(WD)WDBAYN0020BBK移... | 西部数据(WD)硬盘 WDBAYN0020B... | 西部数据(WD) 移动硬盘 USB3.2 小... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘 USB3.2... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘 USB3.2... | 西部数据 新元素seSSD移动硬盘固态 US... | 西部数据 新元素seSSD移动硬盘固态 US... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘 USB3.2... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘 USB3.2... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘 USB3.2... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘 USB3.2... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘 USB3.2... | 西部数据(WD) WDBAYN0020BBK... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘 USB3.2... | 西部数据 新元素seSSD移动硬盘固态 US... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘 USB3.2... | 西部数据 移动固态硬盘 USB3.2 小巧便... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘 USB3.2... | 西部数据 WDBAYN0020BBK 西部数... | 西部数据 新元素seSSD移动硬盘固态 US... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘 USB3.2... |
价格(元) | ¥700.00 | ¥700.00 | ¥712.80 | ¥714.00 | ¥730.00 | ¥730.00 | ¥731.12 | ¥739.00 | ¥764.28 | ¥799.00 | ¥799.00 | ¥809.00 | ¥829.00 | ¥829.00 | ¥829.80 | ¥829.90 | ¥829.90 | ¥829.90 | ¥829.90 | ¥840.00 | ¥859.00 | ¥859.00 | ¥859.00 | ¥869.00 | ¥890.00 | ¥899.00 | ¥909.00 | ¥910.00 | ¥920.00 | ¥920.00 | ¥929.00 | ¥929.00 | ¥930.00 | ¥930.00 | ¥949.00 | ¥949.00 | ¥950.00 | ¥950.00 | ¥959.00 | ¥959.00 | ¥959.00 | ¥960.00 | ¥990.00 | ¥990.00 | ¥1,015.00 | ¥1,020.00 | ¥1,020.00 | ¥1,020.00 | ¥1,020.00 | ¥1,060.00 | ¥1,066.03 | ¥1,080.00 | ¥1,099.00 | ¥1,099.00 | ¥1,099.00 | ¥1,099.00 | ¥1,099.00 | ¥1,100.00 | ¥1,100.00 | ¥1,100.00 | ¥1,141.00 | ¥1,143.00 | ¥1,170.00 | ¥1,189.00 | ¥1,229.00 | ¥1,252.00 | ¥1,286.01 | ¥1,295.00 | ¥1,298.00 | ¥1,358.00 | ¥1,400.00 | ¥1,400.00 | ¥1,400.00 | ¥1,400.00 | ¥1,400.00 | ¥1,400.00 | ¥1,400.00 | ¥1,400.00 | ¥1,400.00 | ¥1,400.00 | ¥1,400.00 | ¥1,400.00 | ¥1,400.00 | ¥1,400.00 | ¥1,400.00 | ¥1,450.00 | ¥1,480.00 | ¥1,480.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2025