合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-20 11:19:05
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 甘肃电子卖场站点 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 国美在线 | 国美在线 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广元电子卖场站点 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 |
商品名称 | 空调机(专用) 海尔 KFR-50GW/19... | 海尔/Haier KFR-50GW/19HD... | 海尔/Haier KFR-50GW/19HD... | 海尔/Haier KFR-50GW/19HD... | 海尔/Haier KFR-50GW/19HD... | 海尔/Haier KFR-50GW/19HD... | 海尔/Haier KFR-50GW/19HD... | 海尔空调/Haier KFR-50GW/19... | 海尔空调/Haier KFR-50GW/19... | 海尔空调/Haier KFR-50GW/19... | 海尔(Haier) 2匹 冷暖变频挂机 空调... | ... | 海尔KFR-50GW/19HDA22AU1 ... | 海尔KFR-50GW/19HDA22AU1 ... | 海尔KFR-50GW/19HDA22AU1 ... | 海尔KFR-50GW/19HDA22AU1 ... | 海尔KFR-50GW/19HDA22AU1 ... | 海尔(Haier)KFR-50GW/19HD... | 海尔 KFR-50GW/19HDA22AU1... | 海尔 KFR-50GW/19HDA22AU1... |
价格(元) | ¥4,549.94 | ¥4,599.00 | ¥4,599.00 | ¥4,599.00 | ¥4,599.00 | ¥4,599.00 | ¥4,599.00 | ¥4,950.00 | ¥4,950.00 | ¥4,950.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥5,939.01 | ¥5,939.01 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥6,027.75 | ¥6,588.24 | ¥6,588.24 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025